Paikallissarja 2023-2024
pv | klo | joukkueet | tulos+tas | voittobonus +100 |
17.11. (4.11.) | 15.30 | Kjk 1 – Kjk 2 | 3449 – 3419 | Kjk 1 |
29.11. (4.11.) | 19.00 | LosCa 1 – LosCa 2 | 3530 – 3437 | LosCa 1 |
11.11. (4.11.) | 13.30 | BBC-88 – Strikehunters | 3555 – 3715 | Strikehunters |
24.11. (18.11.) | 15.30 | Kjk 1 – BBC-88 | 3451 – 3508 | BBC-88 |
18.11. | 11.15 | Kjk 2 – LosCa 2 | 3363 – 3617 | LosCa 2 |
18.11. | 13.30 | LosCa 1 – Strikehunters | 3609 – 3511 | LosCa 1 |
20.1.2024 | 11.30 | Kjk 1 – Strikehunters | ||
11.30 | Kjk 2 – LosCa 1 | |||
13.30 | BBC-88 – LosCa 2 | |||
10.2. | 11.30 | Kjk 2 – BBC-88 | ||
11.30 | LosCa 2 – Strikehunters | |||
13.30 | Kjk 1 – LosCa 1 | |||
9.3. | 11.30 | Kjk 1 – LosCa 2 | ||
11.30 | BBC-88 – LosCa 1 | |||
13.30 | Kjk 2 – Strikehunters | |||
23.3. | 11.30 | Finaalikierros 1 – 2 tuplabonus | ||
11.30 | Finaalikierros 2 – 4 tuplabonus | |||
13.30 | Finaalikierros 5 – 6 tuplabonus |
Tulokset
joukkue | Ps 1. tulos + bonus | Ps 2. tulos + bonus | Ps 3. tulos + bonus | Ps 4. tulos + bonus | Ps 5. tulos + bonus | Ps 6. tulos + bonus | Yht. |
BBC-88 | 3555 | 3608 | 7163 | ||||
Kjk 1. | 3549 | 3451 | 7000 | ||||
Kjk 2. | 3419 | 3363 | 6782 | ||||
LosCa 1. | 3630 | 3709 | 7339 | ||||
LosCa 2. | 3437 | 3717 | 7146 | ||||
Strike- hunters | 3815 | 3511 | 7326 |