Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 45 | |
Jaksokilpailu 9 Tilanne 13.11.2021 | 08.11.2021-14.11.2021 |
Ryhmä Yli 180 (5/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1223 | 48 | 1271 | 35 | 256 |
2 | Kokko Sami | Sisu | Seinäjoki | 1220 | 12 | 1232 | 34 | 221 |
3 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1136 | 0 | 1136 | 27 | 174 |
4 | Auressalmi Kari | Losca | Kauhajoki | 1082 | 54 | 1136 | 26 | 174 |
5 | Nybond Kurt | Närpes BC | Närpiö | 1078 | 24 | 1102 | 25 | 180 |
Ryhmä 166-180 (14/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1164 | 18 | 1182 | 24 | 169 |
2 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | Kauhajoki | 1158 | 0 | 1158 | 30 | 233 |
3 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1142 | 0 | 1142 | 21 | 195 |
4 | Kaskela Allan | Losca | Kauhajoki | 1131 | 0 | 1131 | 27 | 221 |
5 | Pättikangas Teppo | Strikehunters | Kauhajoki | 1090 | 0 | 1090 | 20 | 161 |
6 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1060 | 18 | 1078 | 23 | 164 |
7 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1075 | 0 | 1075 | 28 | 174 |
8 | Berg Alf | Närpes BC | Närpiö | 1052 | 18 | 1070 | 20 | 174 |
9 | Ylikoski Esa | Närpes BC | Närpiö | 1052 | 0 | 1052 | 22 | 166 |
10 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 1019 | 18 | 1037 | 19 | 172 |
11 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 959 | 36 | 995 | 16 | 169 |
12 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 953 | 24 | 977 | 18 | 213 |
13 | Myllyniemi Antti | BBC-88 | Kauhajoki | 936 | 30 | 966 | 23 | 137 |
14 | Viitanen Asko | Närpes BC | Närpiö | 936 | 0 | 936 | 12 | 165 |
Ryhmä 0-165 (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1035 | 6 | 1041 | 22 | 208 |
2 | Kaunismäki Jari | KroKo | Seinäjoki | 1017 | 6 | 1023 | 19 | 180 |
3 | Tuppi Samu | Strikehunters | Kauhajoki | 968 | 6 | 974 | 19 | 138 |
4 | Myllyniemi Sami | BBC-88 | Kauhajoki | 913 | 36 | 949 | 15 | 158 |
5 | Kohtanen Tapani | KJK | Kauhajoki | 948 | 0 | 948 | 18 | 185 |
6 | Saukko Esa | Losca | Kauhajoki | 891 | 42 | 933 | 15 | 152 |
7 | Rinne Ahti | Losca | Kauhajoki | 878 | 30 | 908 | 16 | 144 |
8 | Hautaniemi Veli | Losca | Kauhajoki | 881 | 6 | 887 | 10 | 140 |
9 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC | Närpiö | 788 | 42 | 830 | 10 | 149 |
10 | Seppälä Mauri | Losca | Kauhajoki | 687 | 42 | 729 | 9 | 104 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 31 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 13.11.2021 15:18 | Webmaster |