Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 43 | |
Jaksokilpailu 7 Tilanne 30.10.2021 | 25.10.2021-31.10.2021 |
Ryhmä Yli 180 (7/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1294 | 0 | 1294 | 37 | 202 |
2 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1215 | 60 | 1275 | 37 | 239 |
3 | Auressalmi Kari | Losca | Kauhajoki | 1196 | 60 | 1256 | 31 | 226 |
4 | Korpi Artturi | OPS | Oulu | 1248 | 0 | 1248 | 38 | 158 |
5 | Kohtanen Terttu | KJK | Kauhajoki | 1158 | 42 | 1200 | 26 | 187 |
6 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1066 | 36 | 1102 | 16 | 164 |
7 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 965 | 60 | 1025 | 23 | 160 |
Ryhmä 166-180 (16/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojala Arto | Strikehunters | Kauhajoki | 1166 | 0 | 1166 | 27 | 184 |
2 | Kaskela Allan | Losca | Kauhajoki | 1139 | 0 | 1139 | 29 | 191 |
3 | Ojanen Matti | KJK | Kauhajoki | 1129 | 6 | 1135 | 27 | 183 |
4 | Berg Alf | Närpes BC | Närpiö | 1096 | 18 | 1114 | 24 | 193 |
5 | Herrgård Ruben | WB-Team | Vaasa | 1096 | 0 | 1096 | 24 | 156 |
6 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1075 | 18 | 1093 | 23 | 185 |
7 | Myllyniemi Antti | BBC-88 | Kauhajoki | 1060 | 30 | 1090 | 28 | 154 |
8 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | Kauhajoki | 1063 | 0 | 1063 | 21 | 170 |
9 | Korpi Valtteri | TKK | Tampere | 1040 | 12 | 1052 | 29 | 180 |
10 | Pättikangas Teppo | Strikehunters | Kauhajoki | 1044 | 0 | 1044 | 24 | 210 |
11 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1032 | 12 | 1044 | 17 | 167 |
12 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 1000 | 18 | 1018 | 14 | 194 |
13 | Tuisku Matti | KJK | Kauhajoki | 959 | 36 | 995 | 18 | 172 |
14 | Korkeaviita Kalevi | Strikehunters | Kauhajoki | 982 | 0 | 982 | 15 | 153 |
15 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 917 | 36 | 953 | 17 | 161 |
16 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 864 | 18 | 882 | 14 | 114 |
Ryhmä 0-165 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 1003 | 0 | 1003 | 18 | 171 |
2 | Tuppi Samu | Strikehunters | Kauhajoki | 975 | 6 | 981 | 15 | 153 |
3 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 961 | 6 | 967 | 19 | 153 |
4 | Hautaniemi Veli | Losca | Kauhajoki | 917 | 42 | 959 | 18 | 151 |
5 | Rinne Ahti | Losca | Kauhajoki | 926 | 30 | 956 | 16 | 125 |
6 | Toivonen Jani | Strikehunters | Kauhajoki | 868 | 42 | 910 | 18 | 137 |
7 | Kohtanen Tapani | KJK | Kauhajoki | 901 | 0 | 901 | 13 | 154 |
8 | Myllyniemi Sami | BBC-88 | Kauhajoki | 865 | 36 | 901 | 11 | 121 |
9 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 867 | 0 | 867 | 14 | 126 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 35 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 30.10.2021 15:10 | Webmaster |