Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 16 | |
Jaksokilpailu 31 Tilanne 23.04.2022 | 18.04.2022-24.04.2022 |
Ryhmä Yli 180 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | Kauhajoki | 1358 | 0 | 1358 | 44 | 244 |
2 | Haapala Harri | KroKo | Seinäjoki | 1227 | 48 | 1275 | 35 | 154 |
3 | Röyttä Marko | WRB | Seinäjoki | 1232 | 0 | 1232 | 30 | 213 |
4 | Kokko Olavi | For Fun | Seinäjoki | 1155 | 48 | 1203 | 31 | 216 |
5 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1137 | 36 | 1173 | 21 | 193 |
6 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1111 | 54 | 1165 | 24 | 189 |
7 | Kohtanen Terttu | KJK | Kauhajoki | 1111 | 48 | 1159 | 30 | 200 |
8 | Auressalmi Kari | Losca | Kauhajoki | 1075 | 54 | 1129 | 20 | 233 |
9 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1073 | 36 | 1109 | 25 | 148 |
Ryhmä 166-180 (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kaskela Allan | Losca | Kauhajoki | 1227 | 0 | 1227 | 32 | 203 |
2 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1203 | 0 | 1203 | 30 | 231 |
3 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 1170 | 12 | 1182 | 26 | 205 |
4 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1150 | 12 | 1162 | 34 | 165 |
5 | Kallio Heikki | KJK | Kauhajoki | 1122 | 24 | 1146 | 25 | 278 |
6 | Miettinen Veijo | KJK | Kauhajoki | 1124 | 0 | 1124 | 31 | 189 |
7 | Ojanen Matti | KJK | Kauhajoki | 1095 | 0 | 1095 | 21 | 198 |
8 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 1057 | 36 | 1093 | 20 | 155 |
9 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1091 | 0 | 1091 | 23 | 163 |
10 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1055 | 12 | 1067 | 24 | 181 |
11 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 1021 | 18 | 1039 | 19 | 171 |
12 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 993 | 36 | 1029 | 18 | 164 |
13 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | Kauhajoki | 1009 | 6 | 1015 | 23 | 172 |
14 | Pättikangas Teppo | Strikehunters | Kauhajoki | 995 | 0 | 995 | 20 | 149 |
15 | Mäkinen Heli | WRB | Seinäjoki | 926 | 0 | 926 | 20 | 186 |
Ryhmä 0-165 (7/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Rinne Ahti | Losca | Kauhajoki | 1111 | 36 | 1147 | 28 | 211 |
2 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 1141 | 0 | 1141 | 26 | 193 |
3 | Harju Kari | Strikehunters | Kauhajoki | 1042 | 42 | 1084 | 20 | 178 |
4 | Kohtanen Tapani | KJK | Kauhajoki | 997 | 0 | 997 | 21 | 173 |
5 | Hautaniemi Veli | Losca | Kauhajoki | 946 | 18 | 964 | 15 | 158 |
6 | Toivonen Jani | Strikehunters | Kauhajoki | 895 | 42 | 937 | 14 | 114 |
7 | Haapala Hannele | KroKo | Seinäjoki | 821 | 42 | 863 | 14 | 146 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 40 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 23.04.2022 15:33 | Webmaster |