Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 15 | |
Jaksokilpailu 30 Tilanne 16.04.2022 | 11.04.2022-17.04.2022 |
Ryhmä Yli 180 (8/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1453 | 12 | 1465 | 46 | 278 |
2 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1219 | 36 | 1255 | 30 | 237 |
3 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1175 | 48 | 1223 | 26 | 202 |
4 | Väli-Torala Pentti | Losca | Kauhajoki | 1180 | 36 | 1216 | 30 | 138 |
5 | Kokko Olavi | For Fun | Seinäjoki | 1161 | 42 | 1203 | 30 | 179 |
6 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1125 | 60 | 1185 | 29 | 161 |
7 | Haapala Harri | KroKo | Seinäjoki | 1100 | 42 | 1142 | 24 | 160 |
8 | Auressalmi Kari | Losca | Kauhajoki | 1023 | 54 | 1077 | 28 | 159 |
Ryhmä 166-180 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Kaskela Allan | Losca | Kauhajoki | 1229 | 0 | 1229 | 32 | 232 |
2 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1174 | 0 | 1174 | 33 | 200 |
3 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1144 | 18 | 1162 | 28 | 200 |
4 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1111 | 0 | 1111 | 22 | 187 |
5 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 1074 | 18 | 1092 | 21 | 167 |
6 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 1030 | 36 | 1066 | 32 | 223 |
7 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1030 | 12 | 1042 | 23 | 170 |
8 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 950 | 30 | 980 | 14 | 162 |
9 | Purola Taisto | KJK | Kauhajoki | 964 | 0 | 964 | 19 | 163 |
Ryhmä 0-165 (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 966 | 0 | 966 | 14 | 163 |
2 | Tuisku Matti | KJK | Kauhajoki | 957 | 0 | 957 | 12 | 151 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 22 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 16.04.2022 15:35 | Webmaster |