Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 13 | |
Jaksokilpailu 28 Tilanne 02.04.2022 | 28.03.2022-03.04.2022 |
Ryhmä Yli 180 (8/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | Kauhajoki | 1845 | 0 | 1845 | 57 | 237 |
2 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1640 | 48 | 1688 | 44 | 205 |
3 | Kuoppa Marja | KJK | Kauhajoki | 1544 | 80 | 1624 | 39 | 211 |
4 | Kohtanen Terttu | KJK | Kauhajoki | 1540 | 72 | 1612 | 40 | 224 |
5 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1577 | 24 | 1601 | 43 | 193 |
6 | Auressalmi Kari | Losca | Kauhajoki | 1466 | 72 | 1538 | 33 | 152 |
7 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1468 | 64 | 1532 | 39 | 176 |
8 | Väli-Torala Pentti | Losca | Kauhajoki | 1483 | 48 | 1531 | 33 | 209 |
Ryhmä 166-180 (17/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ojanen Matti | KJK | Kauhajoki | 1521 | 0 | 1521 | 34 | 210 |
2 | Pättikangas Teppo | Strikehunters | Kauhajoki | 1511 | 0 | 1511 | 33 | 231 |
3 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1494 | 0 | 1494 | 34 | 166 |
4 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1405 | 40 | 1445 | 33 | 194 |
5 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1443 | 0 | 1443 | 30 | 214 |
6 | Kallio Heikki | KJK | Kauhajoki | 1380 | 48 | 1428 | 31 | 186 |
7 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1405 | 0 | 1405 | 24 | 194 |
8 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 1350 | 48 | 1398 | 22 | 174 |
9 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1385 | 8 | 1393 | 28 | 214 |
10 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | Kauhajoki | 1382 | 0 | 1382 | 34 | 181 |
11 | Kaskela Allan | Losca | Kauhajoki | 1374 | 0 | 1374 | 33 | 155 |
12 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 1316 | 48 | 1364 | 23 | 171 |
13 | Korkeaviita Kalevi | Strikehunters | Kauhajoki | 1338 | 0 | 1338 | 23 | 169 |
14 | Miettinen Veijo | KJK | Kauhajoki | 1307 | 0 | 1307 | 23 | 149 |
15 | Nätkinniemi Matti | KJK | Kauhajoki | 1281 | 24 | 1305 | 19 | 178 |
16 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 1245 | 16 | 1261 | 21 | 173 |
17 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 614 | 24 | 638 | 11 | 123 |
Ryhmä 0-165 (4/0) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Tuppi Samu | Strikehunters | Kauhajoki | 1398 | 0 | 1398 | 26 | 204 |
2 | Kohtanen Tapani | KJK | Kauhajoki | 1384 | 0 | 1384 | 27 | 168 |
3 | Lehtineva Marja-Leena | KJK | Kauhajoki | 1237 | 32 | 1269 | 15 | 132 |
4 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 1195 | 0 | 1195 | 15 | 157 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 32 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.04.2022 15:32 | Webmaster |