Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 8 | |
Jaksokilpailu 23 Tilanne 26.02.2022 | 21.02.2022-27.02.2022 |
Ryhmä Yli 180 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1233 | 54 | 1287 | 29 | 226 |
2 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | Kauhajoki | 1267 | 0 | 1267 | 38 | 215 |
3 | Orpana Juha | Losca | Kauhajoki | 1211 | 54 | 1265 | 28 | 179 |
4 | Juutilainen Lenni | Mainarit | Keski-Savo | 1248 | 0 | 1248 | 29 | 224 |
5 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1178 | 36 | 1214 | 26 | 178 |
6 | Väli-Torala Pentti | Losca | Kauhajoki | 1150 | 36 | 1186 | 27 | 189 |
7 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1140 | 12 | 1152 | 30 | 162 |
8 | Furu Pia | CPS | Kokkola | 1032 | 36 | 1068 | 26 | 192 |
9 | Murtokangas Pekka | JsK | Seinäjoki | 1034 | 0 | 1034 | 23 | 200 |
Ryhmä 166-180 (18/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1140 | 18 | 1158 | 24 | 212 |
2 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1124 | 24 | 1148 | 31 | 206 |
3 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1108 | 0 | 1108 | 22 | 201 |
4 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1100 | 0 | 1100 | 28 | 216 |
5 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1088 | 0 | 1088 | 27 | 128 |
6 | Pättikangas Teppo | Strikehunters | Kauhajoki | 1075 | 0 | 1075 | 25 | 235 |
7 | Koivisto Elmeri | KJK | Kauhajoki | 1037 | 0 | 1037 | 23 | 154 |
8 | Nissi Jenna | Nasevat | Raisio | 1022 | 6 | 1028 | 18 | 186 |
9 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 997 | 18 | 1015 | 19 | 147 |
10 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 966 | 36 | 1002 | 15 | 156 |
11 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 971 | 30 | 1001 | 14 | 156 |
12 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC | Närpiö | 990 | 6 | 996 | 14 | 169 |
13 | Knutar Paula | CPS | Kokkola | 951 | 36 | 987 | 20 | 136 |
14 | Ylikoski Esa | Närpes BC | Närpiö | 983 | 0 | 983 | 13 | 164 |
15 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | Kauhajoki | 980 | 0 | 980 | 22 | 171 |
16 | Isopahkala Riku | Kalajoki BC | Kalajoki | 972 | 0 | 972 | 16 | 156 |
17 | Berg Alf | Närpes BC | Närpiö | 939 | 12 | 951 | 17 | 80 |
18 | Korkeaviita Kalevi | Strikehunters | Kauhajoki | 922 | 0 | 922 | 16 | 134 |
Ryhmä 0-165 (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Myllyniemi Antti | BBC-88 | Kauhajoki | 1067 | 0 | 1067 | 22 | 170 |
2 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 1056 | 0 | 1056 | 21 | 141 |
3 | Viitasaari Anu | JsK | Seinäjoki | 1039 | 0 | 1039 | 23 | 170 |
4 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 1025 | 6 | 1031 | 21 | 202 |
5 | Hautaniemi Veli | Losca | Kauhajoki | 991 | 18 | 1009 | 18 | 171 |
6 | Myllyniemi Sami | BBC-88 | Kauhajoki | 956 | 36 | 992 | 15 | 133 |
7 | Kohtanen Tapani | KJK | Kauhajoki | 986 | 0 | 986 | 17 | 156 |
8 | Tuisku Matti | KJK | Kauhajoki | 945 | 0 | 945 | 17 | 158 |
9 | Tuppi Samu | Strikehunters | Kauhajoki | 926 | 0 | 926 | 18 | 189 |
10 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC | Närpiö | 858 | 42 | 900 | 15 | 142 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 48 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 26.02.2022 15:21 | Webmaster |