Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 1 | |
Jaksokilpailu 16 Tilanne 08.01.2022 | 03.01.2022-09.01.2022 |
Ryhmä Yli 180 (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1213 | 12 | 1225 | 29 | 157 |
2 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1155 | 48 | 1203 | 26 | 185 |
3 | Väli-Torala Pentti | Losca | Kauhajoki | 1146 | 30 | 1176 | 25 | 180 |
4 | Purola Taisto | KJK | Kauhajoki | 1103 | 60 | 1163 | 22 | 202 |
5 | Haapala Harri | KroKo | Seinäjoki | 1068 | 48 | 1116 | 22 | 220 |
6 | Nybond Kurt | Närpes BC | Närpiö | 1077 | 24 | 1101 | 20 | 233 |
7 | Ala-Hallila Juhani | Ke-57 | Seinäjoki | 1042 | 54 | 1096 | 17 | 179 |
8 | Kuoppa Marja | KJK | Kauhajoki | 1013 | 60 | 1073 | 20 | 154 |
9 | Kristola Heikki | Ke-57 | Seinäjoki | 978 | 42 | 1020 | 25 | 158 |
10 | Bäckström Matts | Närpes BC | Närpiö | 972 | 36 | 1008 | 17 | 177 |
Ryhmä 166-180 (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Miettinen Veijo | KJK | Kauhajoki | 1134 | 6 | 1140 | 25 | 190 |
2 | Berg Alf | Närpes BC | Närpiö | 1068 | 24 | 1092 | 22 | 214 |
3 | Koivisto Elmeri | KJK | Kauhajoki | 1089 | 0 | 1089 | 22 | 152 |
4 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 1049 | 36 | 1085 | 22 | 161 |
5 | Ojanen Matti | KJK | Kauhajoki | 1070 | 6 | 1076 | 24 | 199 |
6 | Haapamäki Pekka | Ke-57 | Seinäjoki | 1056 | 0 | 1056 | 19 | 175 |
7 | Kullas Lasse | Ke-57 | Seinäjoki | 1054 | 0 | 1054 | 27 | 190 |
8 | Niemelä Kaija | Ke-57 | Seinäjoki | 1048 | 6 | 1054 | 24 | 128 |
9 | Viitanen Asko | Närpes BC | Närpiö | 1037 | 6 | 1043 | 19 | 182 |
10 | Inkiläinen Jukka | Ke-57 | Seinäjoki | 1040 | 0 | 1040 | 18 | 174 |
11 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 1003 | 36 | 1039 | 16 | 178 |
12 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC | Närpiö | 1035 | 0 | 1035 | 26 | 140 |
13 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1031 | 0 | 1031 | 21 | 184 |
14 | Härkönen Pentti | Ke-57 | Seinäjoki | 1018 | 0 | 1018 | 21 | 184 |
15 | Ylikoski Esa | Närpes BC | Närpiö | 965 | 0 | 965 | 22 | 163 |
Ryhmä 0-165 (17/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1156 | 0 | 1156 | 28 | 186 |
2 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 1064 | 12 | 1076 | 22 | 150 |
3 | Kallio Heikki | KJK | Kauhajoki | 1062 | 0 | 1062 | 22 | 157 |
4 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 1035 | 0 | 1035 | 19 | 188 |
5 | Kiukkonen Tuula | Ke-57 | Seinäjoki | 1016 | 0 | 1016 | 16 | 168 |
6 | Ala-Louko Sisko | Ke-57 | Seinäjoki | 1005 | 6 | 1011 | 19 | 158 |
7 | Ala-Louko Seppo | Ke-57 | Seinäjoki | 997 | 0 | 997 | 20 | 202 |
8 | Tuisku Matti | KJK | Kauhajoki | 994 | 0 | 994 | 19 | 191 |
9 | Tuppi Samu | Strikehunters | Kauhajoki | 985 | 6 | 991 | 16 | 168 |
10 | Kronlund Roger | Närpes BC | Närpiö | 974 | 0 | 974 | 19 | 190 |
11 | Kohtanen Tapani | KJK | Kauhajoki | 961 | 0 | 961 | 19 | 138 |
12 | Raappana Tuula | Ke-57 | Seinäjoki | 914 | 24 | 938 | 14 | 171 |
13 | Myllyniemi Sami | BBC-88 | Kauhajoki | 889 | 36 | 925 | 15 | 147 |
14 | Häggblom Dan | Närpes BC | Närpiö | 870 | 36 | 906 | 14 | 160 |
15 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC | Närpiö | 815 | 42 | 857 | 5 | 147 |
16 | Ala-Riihimäki Markku | Ke-57 | Seinäjoki | 810 | 42 | 852 | 9 | 134 |
17 | Lehtineva Marja-Leena | KJK | Kauhajoki | 833 | 18 | 851 | 17 | 141 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 51 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 08.01.2022 15:12 | Webmaster |