Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 50 | |
Jaksokilpailu 14 | 13.12.2021-19.12.2021 |
Ryhmä Yli 180 (6/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | Kauhajoki | 1279 | 0 | 1279 | 39 | 257 |
2 | Väli-Torala Pentti | Losca | Kauhajoki | 1153 | 18 | 1171 | 23 | 218 |
3 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1088 | 54 | 1142 | 26 | 231 |
4 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1057 | 36 | 1093 | 23 | 179 |
5 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1036 | 54 | 1090 | 23 | 179 |
6 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1021 | 0 | 1021 | 19 | 191 |
Ryhmä 166-180 (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 1146 | 12 | 1158 | 24 | 177 |
2 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1130 | 6 | 1136 | 22 | 180 |
3 | Haapala Harri | KroKo | Seinäjoki | 1100 | 0 | 1100 | 27 | 162 |
4 | Pättikangas Teppo | Strikehunters | Kauhajoki | 1093 | 0 | 1093 | 25 | 189 |
5 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 1038 | 36 | 1074 | 21 | 158 |
6 | Koivisto Elmeri | KJK | Kauhajoki | 1059 | 0 | 1059 | 22 | 181 |
7 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1050 | 0 | 1050 | 21 | 172 |
8 | Berg Alf | Närpes BC | Närpiö | 1001 | 24 | 1025 | 20 | 146 |
9 | Korkeaviita Kalevi | Strikehunters | Kauhajoki | 997 | 0 | 997 | 17 | 139 |
10 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC | Närpiö | 991 | 6 | 997 | 18 | 178 |
11 | Viitanen Asko | Närpes BC | Närpiö | 968 | 6 | 974 | 10 | 156 |
12 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 949 | 18 | 967 | 9 | 182 |
13 | Ojanen Matti | KJK | Kauhajoki | 960 | 6 | 966 | 13 | 179 |
14 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 930 | 18 | 948 | 22 | 152 |
15 | Ylikoski Esa | Närpes BC | Närpiö | 883 | 0 | 883 | 13 | 149 |
Ryhmä 0-165 (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1050 | 6 | 1056 | 22 | 185 |
2 | Myllyniemi Sami | BBC-88 | Kauhajoki | 964 | 36 | 1000 | 16 | 149 |
3 | Tuisku Matti | KJK | Kauhajoki | 974 | 0 | 974 | 19 | 140 |
4 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 950 | 0 | 950 | 15 | 165 |
5 | Rinne Ahti | Losca | Kauhajoki | 892 | 36 | 928 | 16 | 171 |
6 | Myllyniemi Antti | BBC-88 | Kauhajoki | 892 | 0 | 892 | 17 | 169 |
7 | Mäki-Marttunen Heikki | Losca | Kauhajoki | 887 | 0 | 887 | 11 | 134 |
8 | Hautaniemi Veli | Losca | Kauhajoki | 832 | 6 | 838 | 8 | 146 |
9 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC | Närpiö | 788 | 42 | 830 | 8 | 113 |
10 | Toivonen Jani | Strikehunters | Kauhajoki | 728 | 42 | 770 | 4 | 101 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 39 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 20.12.2021 12:00 | Webmaster |