Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 48 | |
Jaksokilpailu 12 Tilanne 04.12.2021 | 29.11.2021-05.12.2021 |
Ryhmä Yli 180 (10/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Koskimäki Jari | Losca | Kauhajoki | 1214 | 60 | 1274 | 29 | 189 |
2 | Korpi Mikko | Strikehunters | Kauhajoki | 1268 | 0 | 1268 | 32 | 226 |
3 | Hyytiä Tatu | Strikehunters | Kauhajoki | 1216 | 0 | 1216 | 41 | 174 |
4 | Koivisto Aila | KJK | Kauhajoki | 1149 | 36 | 1185 | 25 | 216 |
5 | Vanhanen Markku | BBC-88 | Kauhajoki | 1126 | 48 | 1174 | 16 | 174 |
6 | Ojala Arto | Strikehunters | Kauhajoki | 1060 | 60 | 1120 | 24 | 161 |
7 | Kuoppa Marja | KJK | Kauhajoki | 1053 | 60 | 1113 | 24 | 190 |
8 | Kokko Olavi | For Fun | Seinäjoki | 1046 | 54 | 1100 | 18 | 139 |
9 | Orpana Juha | Losca | Kauhajoki | 945 | 60 | 1005 | 18 | 152 |
10 | Kohtanen Terttu | KJK | Kauhajoki | 519 | 36 | 555 | 13 | 183 |
Ryhmä 166-180 (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Pietari Paavo | KJK | Kauhajoki | 1108 | 12 | 1120 | 20 | 187 |
2 | Hakanen Simo | KJK | Kauhajoki | 1080 | 0 | 1080 | 23 | 153 |
3 | Ylikoski Esa | Närpes BC | Närpiö | 1059 | 0 | 1059 | 20 | 149 |
4 | Leppäranta Seppo | Losca | Kauhajoki | 1036 | 18 | 1054 | 18 | 177 |
5 | Ojanen Matti | KJK | Kauhajoki | 1052 | 0 | 1052 | 20 | 210 |
6 | Kokko Pekka | BBC-88 | Kauhajoki | 1020 | 0 | 1020 | 20 | 167 |
7 | Peltonen Anne | KJK | Kauhajoki | 978 | 36 | 1014 | 16 | 162 |
8 | Ylikärppä Jaakko | Losca | Kauhajoki | 999 | 12 | 1011 | 14 | 153 |
9 | Nätkinniemi Matti | KJK | Kauhajoki | 989 | 18 | 1007 | 15 | 179 |
10 | Purola Taisto | KJK | Kauhajoki | 1006 | 0 | 1006 | 19 | 171 |
11 | Kulmala Lauri | Losca | Kauhajoki | 1002 | 0 | 1002 | 18 | 146 |
12 | Hakala Tauno | Losca | Kauhajoki | 976 | 18 | 994 | 19 | 169 |
13 | Berg Alf | Närpes BC | Närpiö | 961 | 18 | 979 | 17 | 168 |
14 | Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters | Kauhajoki | 928 | 0 | 928 | 13 | 154 |
15 | Myllyniemi Antti | BBC-88 | Kauhajoki | 801 | 36 | 837 | 13 | 122 |
Ryhmä 0-165 (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim.s | |
1 | Tuppi Samu | Strikehunters | Kauhajoki | 1072 | 6 | 1078 | 19 | 213 |
2 | Hautala Pentti | KJK | Kauhajoki | 1058 | 0 | 1058 | 22 | 171 |
3 | Storås Thomas | Losca | Kauhajoki | 1045 | 6 | 1051 | 25 | 232 |
4 | Kallio Heikki | KJK | Kauhajoki | 1014 | 0 | 1014 | 22 | 168 |
5 | Tuisku Matti | KJK | Kauhajoki | 984 | 0 | 984 | 15 | 189 |
6 | Einola Jorma | BBC-88 | Kauhajoki | 943 | 6 | 949 | 16 | 139 |
7 | Myllyniemi Sami | BBC-88 | Kauhajoki | 895 | 36 | 931 | 13 | 159 |
8 | Häggblom Dan | Närpes BC | Närpiö | 898 | 30 | 928 | 12 | 119 |
9 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC | Närpiö | 748 | 42 | 790 | 10 | 142 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 38 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 04.12.2021 15:35 | Webmaster |