Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 39-41
Viikkokilpailu 3 Tilanne 13.10.2023 25.09.2023-15.10.2023
Ryhmä Yli 180   (14/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Hyytiä Tatu Strikehunters Kauhajoki 1419 0 1419 45 205
2 Ojanen Matti KJK Kauhajoki 1304 36 1340 36 216
3 Orpana Juha Losca Kauhajoki 1259 48 1307 31 226
4 Korpi Valtteri TKK Tampere 1264 30 1294 41 182
5 Ojala Arto Strikehunters Kauhajoki 1220 48 1268 31 192
6 Röyttä Marko WRB Seinäjoki 1267 0 1267 34 268
7 Kokko Pekka BBC-88 Kauhajoki 1185 36 1221 33 184
8 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters Kauhajoki 1163 48 1211 27 192
9 Vanhanen Markku BBC-88 Kauhajoki 1172 36 1208 25 225
10 Väli-Torala Pentti Losca Kauhajoki 1203 0 1203 37 186
11 Koivisto Aila KJK Kauhajoki 1179 18 1197 25 213
12 Koskimäki Jari Losca Kauhajoki 1140 42 1182 24 176
13 Haapala Harri KroKo Seinäjoki 1128 6 1134 27 223
14 Korpi Mikko Strikehunters Kauhajoki 1128 0 1128 28 175
Ryhmä 166-180   (8/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Kohtanen Terttu KJK Kauhajoki 1212 0 1212 36 232
2 Leppäranta Seppo Losca Kauhajoki 1175 24 1199 27 220
3 Storås Thomas Losca Kauhajoki 1148 18 1166 29 184
4 Harju Kari Strikehunters Kauhajoki 1101 36 1137 19 197
5 Berg Alf Närpes BC Närpiö 1112 6 1118 26 189
6 Purola Taisto KJK Kauhajoki 1087 0 1087 20 186
7 Ylikärppä Jaakko Losca Kauhajoki 1053 0 1053 19 172
8 Mäkinen Heli WRB Seinäjoki 1008 0 1008 17 179
Ryhmä 0-165   (7/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Myllyniemi Antti BBC-88 Kauhajoki 1104 0 1104 28 161
2 Kohtanen Tapani KJK Kauhajoki 1095 0 1095 22 193
3 Hautala Pentti KJK Kauhajoki 1058 0 1058 31 146
4 Myllyniemi Sami BBC-88 Kauhajoki 993 42 1035 18 215
5 Tuisku Matti KJK Kauhajoki 1010 0 1010 16 172
6 Saukko Esa Losca Kauhajoki 872 42 914 15 117
7 Haapala Hannele KroKo Seinäjoki 828 42 870 11 168
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 58
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.10.2023 17:22 Webmaster