Kauhajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 9
Viikkokilpailu 21 26.02.2024-03.03.2024
Ryhmä Yli 180   (13/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Korpi Artturi OPS Oulu 1118 18 1136 29 209
2 Kohtanen Terttu KJK Kauhajoki 1088 48 1136 24 161
3 Väli-Torala Pentti Losca Kauhajoki 1121 12 1133 26 191
4 Korpi Mikko Strikehunters Kauhajoki 1131 0 1131 26 210
5 Haapa-aho Tuukka WRB Seinäjoki 1089 18 1107 33 176
6 Ojanen Matti KJK Kauhajoki 1016 48 1064 19 215
7 Röyttä Marko WRB Seinäjoki 1059 0 1059 19 191
8 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters Kauhajoki 996 60 1056 26 140
9 Vanhanen Markku BBC-88 Kauhajoki 998 54 1052 21 140
10 Ojala Arto Strikehunters Kauhajoki 995 48 1043 19 186
11 Auressalmi Kari Losca Kauhajoki 988 54 1042 19 148
12 Koivisto Aila KJK Kauhajoki 968 30 998 20 153
13 Orpana Juha Losca Kauhajoki 912 36 948 17 156
Ryhmä 166-180   (9/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Pehkonen Jorma C.B. Närpiö 1110 0 1110 24 172
2 Pietari Paavo KJK Kauhajoki 1040 12 1052 20 198
3 Pättikangas Teppo Strikehunters Kauhajoki 1041 0 1041 22 172
4 Ylikärppä Jaakko Losca Kauhajoki 1038 0 1038 23 156
5 Kaskela Allan Losca Kauhajoki 981 0 981 23 155
6 Miettinen Veijo KJK Kauhajoki 934 18 952 16 165
7 Leppäranta Seppo Losca Kauhajoki 893 18 911 11 150
8 Berg Alf Närpes BC Närpiö 879 18 897 18 183
9 Hakala Tauno Losca Kauhajoki 873 6 879 12 125
Ryhmä 0-165   (7/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Hautaniemi Veli Losca Kauhajoki 1033 6 1039 24 219
2 Saukko Esa Losca Kauhajoki 954 42 996 19 118
3 Kohtanen Tapani KJK Kauhajoki 961 0 961 19 150
4 Leppäranta Hilkka KJK Kauhajoki 889 42 931 14 139
5 Mäki-Marttunen Heikki Losca Kauhajoki 900 6 906 11 150
6 Hautala Pentti KJK Kauhajoki 887 6 893 16 129
7 Tuisku Matti KJK Kauhajoki 795 18 813 12 132
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 02.03.2024 15:29 Webmaster