Kauhajoen Keilahalli, EL-kisa Joukkue ei rek. 08.04.2024 - 09.04.2024
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Kuortane  2845 0
Saarela Jarmo A 18 160 176 156 204 696 72 768
Takaluoma Liisa A 17 150 167 168 166 651 68 719
Haapala Aimo A 21 167 161 137 136 601 84 685
Takaluoma Raili A 15 143 144 182 144 613 60 673
2 Lapua 1  2805 -40
Tuuri Pauli A 17 186 159 160 206 711 68 779
Tuuri Kaarina A 15 181 135 168 155 639 60 699
Rissa Pirkko A 12 145 135 182 180 642 48 690
Paasikas Jarmo A 15 135 139 153 150 577 60 637
3 Lapua 2  2720 -125
Mäkelä Markku A 13 144 156 179 212 691 52 743
Aho Mauri A 11 127 213 167 188 695 44 739
Rantamäki Seija A 15 145 156 153 160 614 60 674
Saarimaa Helana A 14 108 169 112 119 508 56 564
4 Kauhava 2  2603 -242
Kinnunen Risto A 16 143 170 171 196 680 64 744
Harju Reetta A 17 178 135 132 139 584 68 652
Leppäaho Tapani A 14 140 149 154 146 589 56 645
Kangas Sirkka A 11 135 130 141 112 518 44 562
5 Ylihärmä  2583 -262
Ikola Paavo A 17 171 169 160 157 657 68 725
Syrjälä Arto A 17 166 139 143 166 614 68 682
Kujanpää Anni A 18 103 133 165 129 530 72 602
Ikola Kaija A 14 143 125 132 118 518 56 574
6 Lapua 3  2582 -263
Rissa Antti A 12 186 172 163 142 663 48 711
Aho Juhani A 18 163 177 118 164 622 72 694
Häyhä Pirkko-Liisa A 13 119 146 146 155 566 52 618
Rintala Hanna A 16 122 142 102 129 495 64 559
7 Kauhava 1  2557 -288
Turunen Pertti A 18 167 153 124 158 602 72 674
Hoisko Jaakko A 22 160 138 141 130 569 88 657
Lehtikangas Linne A 19 144 158 141 130 573 76 649
Rantala Marjut A 10 132 116 138 151 537 40 577
8 Nurmo  2346 -499
Pihlajamäki Markku A 17 167 133 151 152 603 68 671
Kolunsarka Mauri A 20 146 107 144 116 513 80 593
Harju Tuula A 10 108 119 149 135 511 40 551
Hanhikoski Meeri A 14 146 88 118 123 475 56 531
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.04.2024 18:17 Webmaster