Kauhajoen Keilahalli, Ep.n Eläkeliitto 2024, tilanne 09.04.2024
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 Tulos Tas Yht. X /
1 Vaahtera Jorma Töysä,   209 215 192 205 821 52 873 24 12
2 Saukko Mauri Alajärvi,   161 221 130 188 700 80 780 15 17
3 Tuuri Pauli Lapua,   186 159 160 206 711 68 779 15 18
4 Saarela Jarmo Kuortane,   160 176 156 204 696 72 768 14 18
5 Kinnunen Risto Kauhava,   143 170 171 196 680 64 744 11 20
6 Mäkelä Markku Lapua,   144 156 179 212 691 52 743 12 18
7 Aho Mauri Lapua,   127 213 167 188 695 44 739 13 17
8 Ikola Paavo Ylihärmä,   171 169 160 157 657 68 725 9 22
9 Rissa Antti Lapua,   186 172 163 142 663 48 711 13 17
10 Viinamäki Lasse Alajärvi,   167 136 163 180 646 52 698 7 23
11 Hernesniemi Jaakko Ilmajoki,   179 144 135 119 577 120 697 8 15
12 Aho Juhani Lapua,   163 177 118 164 622 72 694 6 20
13 Pulkkinen Pekka Ähtäri,   190 147 159 157 653 36 689 12 15
14 Rajala Raimo Alajärvi,   181 166 131 155 633 56 689 12 16
15 Kallio Kari Töysä,   147 152 157 178 634 52 686 5 24
16 Ahola Heikki Kauhajoki,   156 127 141 186 610 76 686 10 15
17 Haapala Aimo Kuortane,   167 161 137 136 601 84 685 9 17
18 Harju Tapani Kauhava,   164 127 169 143 603 80 683 10 13
19 Syrjälä Arto Ylihärmä,   166 139 143 166 614 68 682 11 14
20 Turunen Pertti Kauhava,   167 153 124 158 602 72 674 5 18
21 Haapaniemi Henrik Jurva,   134 161 191 150 636 36 672 12 15
22 Pihlajamäki Markku Nurmo,   167 133 151 152 603 68 671 13 12
23 Nurminen Hannu Vähäkyrö,   129 172 168 160 629 40 669 12 15
24 Pirttimäki Raimo Jurva,   157 169 137 145 608 52 660 11 15
25 Hoisko Jaakko Kauhava,   160 138 141 130 569 88 657 8 9
26 Rintala Matti Lapua,   141 156 142 135 574 76 650 9 14
27 Häyhä Seppo Lapua,   130 138 171 157 596 52 648 9 15
28 Seppälä Erkki Alajärvi,   171 135 124 148 578 68 646 9 16
29 Leppäaho Tapani Kauhava,   140 149 154 146 589 56 645 9 15
30 Hella Veli Ähtäri,   128 168 147 141 584 56 640 6 19
31 Paasikas Jarmo Lapua,   135 139 153 150 577 60 637 9 15
32 Viitanen Väinö Jurva,   144 143 142 134 563 72 635 7 16
33 Hakkari Erkki Vähäkyrö,   125 175 142 147 589 40 629 6 19
34 Taskinen Jaakko Teuva,   134 126 190 121 571 52 623 9 15
35 Antila Reijo Vähäkyrö,   171 129 134 133 567 56 623 8 12
36 Koivisto Timo Jurva,   153 155 108 144 560 60 620 10 11
37 Lehtinen Keijo Ähtäri,   144 134 160 137 575 44 619 5 21
38 Saarimaa Juhani Lapua,   127 145 147 128 547 64 611 7 15
39 Uusi-Viitala Rainer Jurva,   139 135 113 162 549 60 609 2 21
40 Rantala Markku Kauhava,   136 150 144 137 567 40 607 8 17
41 Kolunsarka Mauri Nurmo,   146 107 144 116 513 80 593 5 13
42 Keskinen Erkki Ilmajoki,   159 129 118 123 529 60 589 8 12
43 Tiilikka Matti Ylihärmä,   130 119 138 152 539 44 583 3 20
44 Aalto Kauko Vähäkyrö,   127 111 146 128 512 64 576 8 11
45 Nurmirinta Kari Vähäkyrö,   155 133 123 126 537 20 557 7 14
46 Salo Risto Vähäkyrö,   161 127 96 112 496 56 552 7 10
47 Korpi Veikko Ylihärmä,   109 107 135 100 451 100 551 4 9
48 Ristimäki Timo Vähäkyrö,   126 96 120 158 500 48 548 7 10
49 Härö Hannu Vähäkyrö,   129 138 129 129 525 20 545 5 16
50 Niemi Markku Ähtäri,   137 113 119 125 494 36 530 4 13
51 Viitala Esko Kauhajoki,   115 105 112 104 436 36 472 4 8
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.04.2024 16:18 Webmaster