Kauhajoen Keilahalli, Ep.n Eläkeliitto 2024, tilanne 09.04.2024
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 Tulos Tas Yht. X /
1 Kohtanen Raimo Ilmajoki,   211 213 196 248 868 44 912 28 10
2 Väli-Torala Pentti Kauhajoki,   192 246 181 216 835 36 871 20 20
3 Kokko Olavi Ilmajoki,   179 205 218 192 794 64 858 22 12
4 Orpana Juha Kauhajoki,   220 226 137 189 772 28 800 19 15
5 Mäki-Marttunen Heikki Karijoki,   215 142 156 193 706 88 794 14 20
6 Yli-Olli Pentti Alajärvi,   121 237 161 222 741 36 777 18 13
7 Ruohomäki Veikko Ähtäri,   181 190 168 156 695 80 775 16 16
8 Reuhkala Paavo Kurikka,   171 174 189 188 722 52 774 12 22
9 Pesu Markku Alajärvi,   184 167 180 212 743 24 767 19 17
10 Hakanen Simo Kauhajoki,   202 145 195 161 703 48 751 16 16
11 Juoperi Seppo Alajärvi,   204 166 193 132 695 56 751 11 21
12 Ojanen Matti Kauhajoki,   149 173 202 166 690 56 746 9 23
13 Pietari Paavo Kauhajoki,   173 172 146 166 657 80 737 8 23
14 Selkee Seppo Alajärvi,   124 173 192 180 669 60 729 13 19
15 Purola Taisto Kurikka,   157 159 183 148 647 80 727 19 8
16 Kaunismäki Jukka Ilmajoki,   200 168 169 150 687 36 723 15 18
17 Leppäranta Seppo Karijoki,   190 177 169 168 704 16 720 11 24
18 Vanhanen Markku Kauhajoki,   224 131 176 148 679 40 719 17 12
19 Kallio Heikki Teuva,   181 158 120 167 626 92 718 11 15
20 Nätkinniemi Matti Jurva,   165 160 196 128 649 64 713 11 19
21 Korpela Aki Kuortane,   179 171 143 174 667 44 711 10 23
22 Ylikärppä Jaakko Karijoki,   170 148 169 194 681 28 709 15 16
23 Kullas Lasse Seinäjoki,   149 162 149 164 624 84 708 11 16
24 Ala-Riihimäki Markku Seinäjoki,   171 145 152 152 620 84 704 10 16
25 Hakala Tauno Karijoki,   121 160 185 191 657 44 701 11 18
26 Korkeaviita Kalevi Kauhajoki,   144 160 142 214 660 40 700 11 15
27 Kohtanen Tapani Kauhajoki,   160 153 148 178 639 44 683 15 10
28 Rintamäki Seppo Nurmo,   185 140 168 151 644 36 680 10 17
29 Hallila Jorma Nurmo,   115 168 153 198 634 40 674 12 14
30 Pesu Kari Alajärvi,   169 151 152 171 643 16 659 9 20
31 Tuisku Matti Kauhajoki,   152 189 106 156 603 44 647 12 13
32 Oja-Kaukola Veli Kurikka,   192 142 150 113 597 48 645 11 14
33 Saarimaa Ensio Ähtäri,   146 111 162 124 543 100 643 7 17
34 Hakala Sauli Jurva,   164 147 141 146 598 36 634 9 17
35 Leppäaho Raimo Alajärvi,   139 145 135 142 561 60 621 6 16
36 Varpula Seppo Jurva,   123 148 123 147 541 76 617 3 20
37 Alanen Martti Kurikka,   155 135 156 120 566 36 602 10 13
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.04.2024 18:15 Webmaster