Kauhajoen Keilahalli, KJK Erikoiskilpailu,
26.02.2024-13.04.2024
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Laukkanen Tomi WRB, Seinäjoki M 247 299 235 222 227 263 1493 12 1505 52 6
2 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 246 256 213 203 203 259 1380 0 1380 40 21
3 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 247 235 166 223 196 265 1332 0 1332 41 15
4 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 197 222 211 232 233 213 1308 24 1332 39 18
5 Kuoppa Marja Ke-57, Seinäjoki B 210 182 162 234 203 196 1187 108 1295 33 21
6 Kantola Piritta Giants, Pori M 172 238 221 222 211 222 1286 0 1286 39 17
7 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 189 227 183 172 193 230 1194 90 1284 37 19
8 Hautaniemi Veli Losca, Kauhajoki C 135 158 192 216 148 247 1096 186 1282 27 18
9 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 250 194 245 130 196 162 1177 96 1273 34 17
10 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 228 177 189 211 156 181 1142 126 1268 26 30
11 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 191 233 197 190 177 170 1158 108 1266 25 33
12 Kaskela Allan Losca, Kauhajoki B 172 243 171 154 224 193 1157 108 1265 31 20
13 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 179 206 178 269 214 211 1257 0 1257 36 24
14 Laitinen Jyri HHB, Salo C 215 158 177 176 170 174 1070 180 1250 23 26
15 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 158 203 225 253 183 135 1157 90 1247 29 22
16 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 190 191 177 181 200 169 1108 138 1246 26 26
17 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpiö C 183 180 165 177 195 202 1102 144 1246 23 28
18 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 188 178 238 162 289 154 1209 36 1245 34 18
19 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki C 173 190 194 180 179 189 1105 138 1243 27 25
20 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki C 173 159 223 181 180 189 1105 132 1237 20 34
21 Järvinen Arttu GH, Rauma A 186 213 217 204 213 179 1212 24 1236 32 25
22 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 187 221 136 199 162 160 1065 162 1227 21 26
23 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 161 186 166 191 163 245 1112 114 1226 29 22
24 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 211 190 198 191 183 174 1147 78 1225 29 19
25 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 188 191 184 179 178 226 1146 78 1224 23 35
26 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 210 130 169 190 215 222 1136 84 1220 26 22
27 Pehkonen Jorma C.B., Närpiö B 204 145 207 212 170 172 1110 108 1218 24 28
28 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 178 188 185 181 172 220 1124 90 1214 22 33
29 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti A 213 178 193 202 192 217 1195 18 1213 28 27
30 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 227 188 188 171 173 234 1181 30 1211 34 20
31 Viitanen Asko Närpes BC, Närpiö B 181 155 199 167 189 187 1078 132 1210 22 28
32 Nybond Kurt Närpes BC, Närpiö B 199 136 178 225 189 190 1117 90 1207 30 16
33 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 181 169 115 174 191 187 1017 186 1203 19 29
34 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki A 201 189 170 179 191 198 1128 66 1194 22 30
35 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 145 165 160 186 152 235 1043 150 1193 20 27
36 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 225 149 203 179 169 213 1138 54 1192 27 25
37 Lehtineva Marja-Leena KJK, Kauhajoki D 210 158 173 131 158 147 977 210 1187 21 19
38 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 205 179 156 173 165 236 1114 72 1186 30 18
39 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki C 182 151 180 160 204 193 1070 114 1184 24 27
40 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 153 156 228 155 162 181 1035 144 1179 26 19
41 Korpi Artturi OPS, Oulu A 169 171 197 184 188 209 1118 60 1178 29 23
42 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 179 236 161 136 144 162 1018 156 1174 18 25
43 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpiö D 183 161 133 189 137 159 962 210 1172 17 26
44 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 167 147 205 166 209 167 1061 108 1169 28 16
45 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 111 153 165 166 223 186 1004 162 1166 25 18
46 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 205 183 152 204 176 161 1081 84 1165 22 30
47 Ojala Esko Strikehunters, Kauhajoki B 141 198 173 231 171 178 1092 72 1164 30 18
48 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 192 168 184 159 172 168 1043 120 1163 21 30
49 Nissi Jenna WRB, Seinäjoki C 183 153 142 155 180 210 1023 138 1161 20 28
50 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 223 201 124 157 157 161 1023 138 1161 20 23
51 Nord Kurt C.B., Närpiö B 175 182 142 198 214 151 1062 96 1158 23 25
52 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 205 199 186 177 160 157 1084 72 1156 28 21
53 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki B 190 151 178 226 168 176 1089 60 1149 33 15
54 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 147 182 170 130 144 176 949 198 1147 15 27
55 Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki D 149 173 166 152 169 126 935 210 1145 21 21
56 Kronlund Roger Närpes BC, Närpiö C 152 172 231 147 148 154 1004 138 1142 17 27
57 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 179 155 193 166 166 174 1033 108 1141 16 30
58 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 157 182 155 169 151 132 946 192 1138 17 23
59 Häggblom Dan Närpes BC, Närpiö C 136 165 168 168 112 191 940 198 1138 15 28
60 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpiö C 176 154 132 183 126 191 962 174 1136 18 21
61 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 125 182 183 169 199 157 1015 120 1135 23 20
62 Leppäranta Hilkka KJK, Kauhajoki D 133 149 126 158 168 188 922 210 1132 16 21
63 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpiö B 133 151 158 244 157 167 1010 120 1130 22 22
64 Koski Marita KJK, Kauhajoki C 200 151 144 134 173 170 972 156 1128 18 28
65 Mäki-Marttunen Heikki Losca, Kauhajoki C 136 152 169 179 134 160 930 198 1128 15 26
66 Berg Kjell Närpes BC, Närpiö C 147 164 152 178 132 185 958 168 1126 16 27
67 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki C 135 174 173 154 177 162 975 150 1125 15 33
68 Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki B 200 161 169 145 167 154 996 126 1122 18 24
69 Koski Taisto KJK, Kauhajoki C 163 140 152 181 166 149 951 168 1119 13 30
70 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 193 144 144 133 156 139 909 210 1119 16 20
71 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 146 221 157 149 192 174 1039 72 1111 18 28
72 Kuusinen Kari Losca, Kauhajoki B 133 162 193 176 144 199 1007 102 1109 17 29
73 Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki C 160 134 168 145 189 139 935 174 1109 16 26
74 Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki B 173 174 142 167 167 164 987 120 1107 14 31
75 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 156 162 153 178 170 172 991 114 1105 23 23
76 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 170 171 128 138 130 187 924 180 1104 17 21
77 Palmu Tarmo Närpes BC, Närpiö D 129 121 161 145 184 144 884 210 1094 12 27
78 Leppälahti Virpi HHB, Salo D 122 158 182 116 148 158 884 210 1094 11 26
79 Ala-Riihimäki Markku Ke-57, Seinäjoki D 145 121 174 152 141 143 876 210 1086 13 21
80 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 147 148 134 143 138 161 871 210 1081 12 24
81 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 119 155 153 153 142 173 895 174 1069 9 29
82 Koivisto Markku WRB, Seinäjoki B 155 145 138 175 142 223 978 84 1062 18 23
83 Virtanen Riitta Marja Ke-57, Seinäjoki C 158 111 129 140 163 155 856 204 1060 15 20
84 Korkeaviita Kalevi Strikehunters, Kauhajoki C 157 175 149 136 142 161 920 132 1052 16 24
85 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 146 141 235 157 152 173 1004 36 1040 25 17
86 Norrgrann Tor Närpes BC, Närpiö D 132 126 140 113 163 148 822 210 1032 11 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 251
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.04.2024 15:37 Webmaster