Kauhajoen Keilahalli, Citymarket Keilakisa,
08.01.2024-24.02.2024
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 206 255 225 246 224 203 1359 0 1359 45 18
2 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 155 247 255 211 256 136 1260 78 1338 40 9
3 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 249 245 165 183 213 127 1182 156 1338 32 21
4 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 248 212 214 235 183 245 1337 0 1337 41 21
5 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 237 233 189 170 203 217 1249 84 1333 35 20
6 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 186 200 213 255 254 198 1306 24 1330 41 18
7 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 157 207 259 194 211 222 1250 78 1328 39 19
8 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 225 224 194 201 174 214 1232 96 1328 32 24
9 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 174 232 236 207 215 225 1289 30 1319 37 22
10 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 194 238 226 235 217 204 1314 0 1314 37 26
11 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 183 204 191 224 198 183 1183 120 1303 26 29
12 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 187 171 210 255 208 211 1242 60 1302 34 22
13 Koivisto Markku WRB, Seinäjoki B 180 214 199 241 183 201 1218 78 1296 36 17
14 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 216 179 221 179 191 171 1157 132 1289 26 29
15 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 208 193 168 195 164 175 1103 186 1289 30 23
16 Nybond Kurt Närpes BC, Närpiö B 172 183 154 226 227 242 1204 84 1288 33 22
17 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 174 182 220 214 187 215 1192 96 1288 31 23
18 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 189 199 178 211 248 161 1186 102 1288 33 22
19 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki A 188 181 205 247 239 191 1251 36 1287 34 28
20 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 146 184 174 214 213 189 1120 162 1282 31 20
21 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 228 180 236 223 200 161 1228 48 1276 39 17
22 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 159 213 248 191 193 157 1161 114 1275 22 34
23 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki C 201 219 178 215 164 172 1149 126 1275 26 28
24 Lehtineva Marja-Leena KJK, Kauhajoki D 205 143 179 167 185 184 1063 210 1273 21 30
25 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 194 188 213 246 169 184 1194 78 1272 34 21
26 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 149 193 179 212 222 224 1179 90 1269 30 22
27 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 199 202 176 191 202 209 1179 90 1269 30 22
28 Pehkonen Jorma C.B., Närpiö B 163 235 186 170 202 203 1159 108 1267 28 24
29 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 180 167 223 131 228 187 1116 150 1266 31 15
30 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 197 162 137 246 178 213 1133 132 1265 29 19
31 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 212 156 231 180 193 216 1188 72 1260 28 26
32 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 214 238 190 182 150 176 1150 108 1258 30 23
33 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki C 211 162 176 176 203 174 1102 150 1252 29 21
34 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 183 177 193 212 198 183 1146 102 1248 33 23
35 Saarinen Pasi GS, Eura M 138 188 235 248 244 192 1245 0 1245 36 23
36 Hautamäki Teemu WRB, Seinäjoki A 163 246 224 231 184 190 1238 6 1244 33 16
37 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 189 189 201 212 177 136 1104 138 1242 23 26
38 Kuusinen Kari Losca, Kauhajoki B 176 213 201 185 207 157 1139 102 1241 28 25
39 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 174 195 203 201 192 156 1121 120 1241 26 26
40 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 165 207 180 198 201 195 1146 84 1230 30 25
41 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 183 143 215 222 205 172 1140 84 1224 31 23
42 Nord Kurt C.B., Närpiö B 167 189 181 171 158 268 1134 90 1224 28 20
43 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki B 189 148 213 179 199 154 1082 132 1214 26 25
44 Hautaniemi Veli Losca, Kauhajoki C 190 171 182 152 156 163 1014 198 1212 20 26
45 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 147 173 197 157 188 171 1033 174 1207 27 17
46 Peltonen Anne KJK, Kauhajoki C 157 170 196 159 184 190 1056 150 1206 21 28
47 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 121 180 216 191 185 136 1029 174 1203 22 23
48 Nissi Jenna WRB, Seinäjoki C 200 174 146 165 169 209 1063 138 1201 17 35
49 Korkeaviita Kalevi Strikehunters, Kauhajoki C 213 193 189 166 154 146 1061 138 1199 25 24
50 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpiö C 187 172 172 193 182 151 1057 132 1189 17 35
51 Berg Kjell Närpes BC, Närpiö C 159 157 148 180 201 168 1013 174 1187 24 19
52 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 152 158 171 166 216 191 1054 132 1186 25 22
53 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpiö B 150 170 188 236 136 180 1060 120 1180 24 25
54 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 152 144 171 201 201 175 1044 132 1176 18 30
55 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 173 188 180 205 187 193 1126 48 1174 33 21
56 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki C 180 149 201 154 198 142 1024 144 1168 19 31
57 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki C 156 168 158 193 185 169 1029 138 1167 21 27
58 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpiö C 165 184 130 181 159 174 993 174 1167 26 22
59 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 174 159 155 161 143 182 974 192 1166 17 26
60 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 201 143 217 164 193 138 1056 108 1164 32 14
61 Mäki-Marttunen Heikki Losca, Kauhajoki C 138 144 204 156 146 181 969 192 1161 12 31
62 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 157 151 176 189 201 157 1031 120 1151 20 30
63 Kaskela Allan Losca, Kauhajoki B 195 188 159 148 210 159 1059 90 1149 28 14
64 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 197 222 176 184 180 115 1074 66 1140 27 20
65 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 145 181 155 143 176 159 959 180 1139 13 32
66 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 154 182 204 189 138 171 1038 96 1134 23 20
67 Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki C 213 170 129 133 144 169 958 168 1126 14 29
68 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 181 153 155 153 166 170 978 138 1116 18 26
69 Viitanen Asko Närpes BC, Närpiö B 164 158 181 125 167 186 981 132 1113 17 28
70 Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki C 151 178 150 161 162 161 963 138 1101 17 25
71 Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki B 157 159 149 149 168 196 978 120 1098 16 28
72 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 170 153 127 163 159 148 920 174 1094 12 30
73 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki B 204 164 160 214 114 170 1026 66 1092 25 18
74 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 140 132 114 166 158 176 886 204 1090 16 23
75 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 153 158 142 154 131 211 949 138 1087 13 29
76 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 158 168 152 146 186 171 981 96 1077 18 28
77 Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpiö D 127 157 151 170 133 119 857 210 1067 12 22
78 Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki D 117 120 146 144 174 150 851 210 1061 7 29
79 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki B 139 192 197 166 122 103 919 126 1045 13 27
80 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 135 158 163 169 133 171 929 114 1043 23 16
81 Käpylä Jouni Strikehunters, Kauhajoki B 142 181 142 204 134 137 940 90 1030 21 17
82 Norrgrann Tor Närpes BC, Närpiö D 156 117 165 124 144 105 811 210 1021 7 25
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 235
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 28.03.2024 15:12 Webmaster