Kauhajoen Keilahalli, Hallimestaruus, 18.12.2023-07.01.2024,
tilanne 06.01.2024
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 204 235 192 278 143 226 258 193 213 225 226 248 2641 0 2641 82 38
2 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 151 196 221 244 257 171 223 184 192 203 175 220 2437 156 2593 66 45
3 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 143 170 187 194 167 238 188 231 157 226 202 221 2324 180 2504 59 45
4 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 230 182 200 164 211 161 206 193 204 191 170 168 2280 180 2460 54 50
5 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 158 156 211 174 128 208 221 156 233 197 153 168 2163 288 2451 49 47
6 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 152 159 177 153 152 197 179 163 173 183 236 167 2091 348 2439 35 63
7 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 222 154 191 165 177 209 182 177 147 157 181 208 2170 240 2410 46 52
8 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki A 193 179 229 193 196 164 174 183 248 185 159 220 2323 72 2395 56 52
9 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 168 231 182 193 189 200 197 180 227 224 180 172 2343 48 2391 60 53
10 Korpi Artturi OPS, Oulu A 182 161 181 235 177 152 218 188 214 222 189 193 2312 72 2384 58 46
11 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 169 181 181 182 179 147 173 158 141 201 203 144 2059 288 2347 41 53
12 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 116 165 195 201 166 189 144 237 182 218 176 194 2183 144 2327 57 39
13 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 151 184 183 188 222 162 168 176 181 170 179 169 2133 180 2313 39 65
14 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki A 211 215 141 168 182 203 169 201 186 142 196 154 2168 132 2300 43 54
15 Keinänen Juha Nousu, Kuopio C 208 148 158 147 172 172 144 194 168 212 136 173 2032 252 2284 42 44
16 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 139 145 157 204 148 164 195 175 169 165 212 221 2094 180 2274 45 45
17 Paloposki Krista TuUL, Turku B 168 146 173 165 154 182 167 177 172 169 174 199 2046 216 2262 37 53
18 Lintula Satu Jaguaarit, Jyväskylä B 178 138 191 197 214 164 160 159 194 138 150 162 2045 216 2261 41 50
19 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 174 158 154 170 184 114 189 188 159 166 201 176 2033 228 2261 32 61
20 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 132 171 157 157 154 166 153 179 168 211 149 162 1959 300 2259 33 55
21 Kantola Arja Uljas, Tampere C 156 181 184 182 189 163 129 155 120 166 190 151 1966 288 2254 35 53
22 Paloposki Daniel Alfa B C, Raisio D 121 154 100 131 162 160 167 153 161 141 197 169 1816 420 2236 34 40
23 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 122 190 167 200 210 173 158 180 175 167 161 164 2067 168 2235 38 60
24 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 150 152 159 144 146 169 175 142 147 188 175 169 1916 300 2216 29 57
25 Järvensivu Kauko Uljas, Tampere B 146 164 155 165 180 197 175 166 175 146 169 220 2058 144 2202 42 56
26 Rauma Jari Wellas, Vaasa C 160 154 144 186 136 104 161 103 179 181 150 119 1777 420 2197 29 44
27 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 156 154 143 144 176 178 175 174 169 179 190 175 2013 168 2181 35 56
28 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 138 116 167 138 173 159 175 179 137 133 194 143 1852 324 2176 34 44
29 Kokko Sami Sisu, Tampere B 155 223 149 183 169 163 186 203 149 130 154 149 2013 156 2169 31 63
30 Huhdanmäki Tapio Jaguaarit, Jyväskylä C 154 135 169 177 152 152 155 152 172 167 130 126 1841 324 2165 36 41
31 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 128 136 146 184 132 163 149 151 201 105 139 158 1792 372 2164 25 50
32 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 136 127 144 156 146 157 147 164 128 148 152 167 1772 384 2156 31 40
33 Nordell Henrik Jaguaarit, Jyväskylä B 145 140 141 183 149 153 180 170 121 151 148 181 1862 228 2090 36 48
34 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 116 135 200 160 96 153 122 126 142 154 172 95 1671 384 2055 30 32
35 Lehti Pertti Ke-Ka-53, Pori C 147 153 171 116 117 131 138 148 146 156 157 155 1735 312 2047 24 46
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 43
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 06.01.2024 16:18 Webmaster