Kauhajoen Keilahalli, Liiton tempaus 1, 23.10.2023-09.12.2023
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 234 223 193 244 246 237 1377 0 1377 43 19
2 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 247 237 235 192 247 178 1336 24 1360 39 21
3 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki A 180 214 257 257 216 181 1305 36 1341 36 21
4 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 234 224 181 226 245 218 1328 0 1328 38 18
5 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki A 201 247 211 207 210 183 1259 66 1325 37 21
6 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 238 178 189 174 182 258 1219 90 1309 41 14
7 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 166 175 152 177 232 190 1092 192 1284 28 19
8 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki C 198 179 170 141 244 180 1112 162 1274 26 28
9 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki B 185 201 191 170 205 194 1146 120 1266 28 24
10 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 213 213 218 162 178 179 1163 96 1259 28 24
11 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 190 216 181 177 176 162 1102 150 1252 22 31
12 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 169 180 214 215 169 155 1102 132 1234 29 19
13 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 159 224 142 209 182 166 1082 150 1232 28 17
14 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 176 173 215 240 168 180 1152 78 1230 31 21
15 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 168 168 189 217 180 179 1101 120 1221 28 22
16 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 157 195 159 184 169 213 1077 144 1221 21 32
17 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 236 172 169 211 195 195 1178 42 1220 33 18
18 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 201 227 180 167 164 177 1116 96 1212 25 25
19 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 153 194 159 195 150 180 1031 180 1211 18 31
20 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 221 177 165 181 180 210 1134 66 1200 19 34
21 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 160 134 169 168 187 202 1020 180 1200 17 31
22 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 167 171 204 191 216 161 1110 84 1194 26 27
23 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 136 196 128 151 186 188 985 192 1177 21 21
24 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 170 159 159 143 148 222 1001 162 1163 22 20
25 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki C 151 162 187 183 181 148 1012 132 1144 20 24
26 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 143 190 170 151 180 188 1022 120 1142 16 31
27 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 222 154 157 205 146 181 1065 72 1137 28 20
28 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 159 164 137 151 238 181 1030 78 1108 23 27
29 Kokko Sami Sisu, Tampere B 148 218 161 135 160 219 1041 66 1107 27 18
30 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 133 136 122 131 144 153 819 210 1029 8 24
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 94
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.12.2023 15:33 Webmaster