Kauhajoen Keilahalli, Strikehunters Erikoiskilpailu,
23.10.2023-09.12.2023
Si Nimi, Seura 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Kivelä Riku-Petteri, WRB 234 223 193 244 246 237 1377 0 1377 247 267 237 192 233 196 1372 0 1372 2749
2Korpi Mikko, Strikehunters 247 237 235 192 247 178 1336 24 1360 244 198 222 212 159 220 1255 24 1279 2639
3Hyytiä Tatu, Strikehunters 234 224 181 226 245 218 1328 0 1328 167 235 259 216 223 208 1308 0 1308 2636
4Väli-Torala Pentti, Losca 180 214 257 257 216 181 1305 36 1341 198 190 205 204 267 174 1238 36 1274 2615
5Luoma-Kuutti Jukka, Strikehunters 238 178 189 174 182 258 1219 90 1309 210 220 178 190 191 206 1195 90 1285 2594
6Saari Kari, WRB 266 229 192 211 191 211 1300 0 1300 180 224 226 257 201 193 1281 0 1281 2581
7Haapala Harri, KroKo 201 247 211 207 210 183 1259 66 1325 170 213 172 176 244 180 1155 60 1215 2540
8Myllyniemi Antti, BBC-88 173 184 200 167 190 235 1149 168 1317 178 181 170 156 199 170 1054 168 1222 2539
9Kantola Piritta, Giants 197 195 211 237 247 277 1364 0 1364 179 231 199 214 157 188 1168 0 1168 2532
10Harju Kari, Strikehunters 198 179 170 141 244 180 1112 162 1274 215 188 158 146 168 210 1085 162 1247 2521
11Kohtanen Terttu, KJK 213 213 218 162 178 179 1163 96 1259 189 163 207 186 202 209 1156 102 1258 2517
12Kokko Pekka, BBC-88 213 184 174 204 224 199 1198 72 1270 178 182 202 202 179 219 1162 78 1240 2510
13Kokko Sami, Sisu 220 244 213 199 161 200 1237 78 1315 222 213 145 189 184 175 1128 66 1194 2509
14Ojala Arto, Strikehunters 196 226 204 168 182 190 1166 84 1250 203 169 224 212 209 138 1155 90 1245 2495
15Auressalmi Kari, Losca 140 182 247 212 200 174 1155 96 1251 206 179 201 195 201 168 1150 90 1240 2491
16Pehkonen Jorma, C.B. 246 184 174 189 180 214 1187 114 1301 191 163 179 191 206 138 1068 120 1188 2489
17Ylikärppä Jaakko, Losca 185 201 191 170 205 194 1146 120 1266 190 180 202 148 159 219 1098 120 1218 2484
18Orpana Juha, Losca 190 149 244 185 246 173 1187 78 1265 200 214 212 150 183 169 1128 78 1206 2471
19Berg Alf, Närpes BC 169 180 214 215 169 155 1102 132 1234 202 188 217 141 174 169 1091 132 1223 2457
20Korkeaviita Kalevi, Strikehunters 156 255 186 151 165 202 1115 144 1259 171 174 177 181 179 169 1051 144 1195 2454
21Einola Jorma, BBC-88 158 178 191 174 166 188 1055 186 1241 153 194 159 195 150 180 1031 180 1211 2452
22Hautala Pentti, KJK 166 175 152 177 232 190 1092 192 1284 157 140 199 160 162 160 978 186 1164 2448
23Koskimäki Jari, Losca 176 173 215 240 168 180 1152 78 1230 183 209 186 254 155 152 1139 78 1217 2447
24Pietari Paavo, KJK 157 195 159 184 169 213 1077 144 1221 170 180 190 147 180 193 1060 150 1210 2431
25Leppäranta Seppo, Losca 190 216 181 177 176 162 1102 150 1252 149 190 174 168 167 177 1025 150 1175 2427
26Röyttä Marko, WRB 179 235 197 223 202 212 1248 24 1272 191 206 179 173 174 205 1128 24 1152 2424
27Purola Taisto, KJK 168 168 189 217 180 179 1101 120 1221 164 202 160 199 187 158 1070 114 1184 2405
28Storås Thomas, Losca 159 224 142 209 182 166 1082 150 1232 173 181 139 187 176 169 1025 144 1169 2401
29Hautaniemi Veli, Losca 198 161 159 180 168 157 1023 204 1227 157 169 172 167 164 137 966 204 1170 2397
30Pättikangas Teppo, Strikehunters 215 202 158 161 153 223 1112 108 1220 178 178 139 182 172 214 1063 108 1171 2391
31Hakanen Simo, KJK 187 154 211 194 213 169 1128 120 1248 143 190 170 151 180 188 1022 120 1142 2390
32Kohtanen Tapani, KJK 146 184 209 173 139 167 1018 192 1210 136 196 128 151 186 188 985 192 1177 2387
33Mäenpää Mika, KroKo 236 172 169 211 195 195 1178 42 1220 176 185 160 223 185 200 1129 36 1165 2385
34Koivisto Aila, KJK 221 177 165 181 180 210 1134 66 1200 157 211 194 218 167 165 1112 60 1172 2372
35Vanhanen Markku, BBC-88 167 171 204 191 216 161 1110 84 1194 189 180 189 177 191 162 1088 84 1172 2366
36Tuppi Samu, Strikehunters 160 134 169 168 187 202 1020 180 1200 149 161 127 194 145 184 960 180 1140 2340
37Granström Christer, VIFK 158 181 158 148 151 164 960 198 1158 170 174 122 158 145 151 920 198 1118 2276
38Hakala Tauno, Losca 142 156 152 179 221 143 993 150 1143 144 168 172 167 173 164 988 144 1132 2275
39Mäki-Marttunen Heikki, Losca 163 133 164 158 171 158 947 192 1139 121 164 179 162 179 117 922 192 1114 2253
40Ojanen Matti, KJK 222 154 157 205 146 181 1065 72 1137 169 163 154 202 154 170 1012 78 1090 2227
41Hänninen Saana, JBC 163 200 181 169 202 148 1063 126 1189 147 157 131 166 146 138 885 126 1011 2200
42Myllyniemi Sami, BBC-88 168 175 166 139 161 132 941 210 1151 132 140 131 134 156 128 821 210 1031 2182
43Lehtineva Marja-Leena, KJK 127 129 143 144 156 181 880 210 1090 134 107 149 132 148 158 828 210 1038 2128
44Haapala Hannele, KroKo 133 136 122 131 144 153 819 210 1029 116 124 107 143 153 148 791 210 1001 2030
45Nord Kurt, C.B. 180 178 182 182 204 170 1096 120 1216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216
46Korpi Valtteri, TKK 173 193 165 203 197 212 1143 66 1209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1209
47Vähä-Koivisto Kati, WRB 169 205 236 170 189 181 1150 54 1204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204
48Kokko Olavi, For Fun 173 152 189 212 183 186 1095 72 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167
49Lauhaluoma Markku, Närpes BC 159 181 179 185 167 169 1040 126 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166
50Viitanen Asko, Närpes BC 222 166 171 159 152 166 1036 126 1162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162
51Koivisto Elmeri, KJK 151 162 187 183 181 148 1012 132 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1144
52Tuisku Matti, KJK 195 160 135 150 154 136 930 192 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122
53Kulmala Lauri, Losca 140 158 186 158 170 180 992 126 1118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118
54Hakala Sauli, KroKo 149 114 122 128 156 142 811 174 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 184
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.12.2023 15:33 Webmaster