Kauhajoen Keilahalli, Kevät-Kesä-Syksy erikoiskisa,
15.05.2023-14.10.2023, tilanne 13.10.2023
Si Nimi, Seura 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht.1 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1Hyytiä Tatu, Strikehunters 258 215 257 238 246 205 1419 0 1419 256 246 218 226 222 224 1392 0 1392 2811
2Kivelä Riku-Petteri, WRB 241 204 247 279 246 216 1433 0 1433 244 209 217 218 223 258 1369 0 1369 2802
3Korpi Valtteri, TKK 220 194 219 197 259 265 1354 90 1444 202 202 247 221 210 182 1264 72 1336 2780
4Ojanen Matti, KJK 235 229 186 235 203 216 1304 78 1382 192 207 232 199 193 223 1246 90 1336 2718
5Luoma-Kuutti Jukka, Strikehunters 198 223 232 220 181 202 1256 114 1370 171 220 194 210 195 235 1225 108 1333 2703
6Kohtanen Terttu, KJK 237 267 189 160 226 168 1247 114 1361 212 225 149 234 160 232 1212 108 1320 2681
7Orpana Juha, Losca 197 191 231 184 230 226 1259 90 1349 213 155 235 170 256 187 1216 90 1306 2655
8Kokko Pekka, BBC-88 222 182 210 192 214 236 1256 90 1346 188 168 245 177 209 194 1181 90 1271 2617
9Leppäranta Seppo, Losca 182 225 208 148 192 220 1175 150 1325 174 147 185 193 212 214 1125 162 1287 2612
10Väli-Torala Pentti, Losca 180 183 246 215 227 214 1265 66 1331 207 184 235 216 178 206 1226 42 1268 2599
11Haapala Harri, KroKo 205 248 192 174 254 214 1287 48 1335 212 210 183 213 200 199 1217 42 1259 2594
12Koivisto Aila, KJK 247 193 179 196 223 184 1222 72 1294 211 215 201 203 195 187 1212 72 1284 2578
13Storås Thomas, Losca 187 245 172 204 156 184 1148 144 1292 214 139 206 175 205 183 1122 144 1266 2558
14Korpi Mikko, Strikehunters 246 225 210 202 205 205 1293 24 1317 201 216 219 196 221 146 1199 30 1229 2546
15Vanhanen Markku, BBC-88 206 197 172 200 211 203 1189 90 1279 227 156 183 213 166 227 1172 90 1262 2541
16Myllyniemi Antti, BBC-88 179 203 171 180 210 161 1104 174 1278 131 189 211 198 181 141 1051 174 1225 2503
17Kohtanen Tapani, KJK 179 142 222 194 165 193 1095 192 1287 161 192 135 138 211 168 1005 192 1197 2484
18Pietari Paavo, KJK 190 165 176 218 151 213 1113 132 1245 177 189 191 167 190 190 1104 132 1236 2481
19Mäkinen Heli, WRB 235 186 200 183 158 245 1207 132 1339 165 188 132 159 185 179 1008 120 1128 2467
20Röyttä Marko, WRB 189 215 214 196 185 268 1267 6 1273 210 191 205 181 203 175 1165 6 1171 2444
21Koskimäki Jari, Losca 154 179 223 195 213 176 1140 84 1224 212 203 181 185 170 158 1109 84 1193 2417
22Purola Taisto, KJK 201 175 164 171 190 186 1087 120 1207 189 215 165 167 155 178 1069 120 1189 2396
23Hautala Pentti, KJK 167 200 162 182 201 146 1058 186 1244 136 129 123 209 178 182 957 192 1149 2393
24Ylikärppä Jaakko, Losca 179 160 160 192 234 162 1087 120 1207 162 163 174 188 194 172 1053 120 1173 2380
25Tuisku Matti, KJK 152 170 182 177 157 172 1010 186 1196 150 154 176 140 169 183 972 192 1164 2360
26Lauhaluoma Markku, Närpes BC 190 162 181 177 168 171 1049 132 1181 150 168 156 200 174 192 1040 132 1172 2353
27Myllyniemi Sami, BBC-88 126 162 180 159 151 215 993 210 1203 176 133 172 157 134 145 917 210 1127 2330
28Haapala Hannele, KroKo 161 180 157 148 159 147 952 210 1162 146 130 171 168 181 155 951 210 1161 2323
29Kaunismäki Jari, KroKo 172 171 216 170 177 156 1062 132 1194 194 158 160 142 163 170 987 132 1119 2313
30Korpi Artturi, OPS 200 148 197 209 233 202 1189 48 1237 155 160 164 165 155 217 1016 48 1064 2301
31Tuppi Samu, Strikehunters 190 168 161 182 113 147 961 180 1141 166 124 175 179 167 131 942 180 1122 2263
32Ojala Arto, Strikehunters 181 235 205 193 214 192 1220 90 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1310
33Harju Kari, Strikehunters 158 189 173 192 192 197 1101 162 1263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1263
34Hakala Tauno, Losca 204 145 138 195 204 158 1044 144 1188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1188
35Berg Alf, Närpes BC 181 179 149 193 178 168 1048 132 1180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180
36Roos Patrik, VIFK 171 157 181 194 165 201 1069 108 1177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1177
37Ylikoski Esa, Närpes BC 137 185 161 178 200 155 1016 120 1136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1136
38Alanen Martti, KroKo 165 180 126 144 170 167 952 162 1114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114
39Saukko Esa, Losca 144 151 129 144 187 117 872 210 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082
40Ojala Matti, Ensilisenssi-Se 115 125 118 122 102 128 710 210 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 136
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.10.2023 17:22 Webmaster