Kauhajoen Keilahalli, Liiton mestaruua Veteraanit,
17.04.2023-30.04.2023, tilanne 29.04.2023
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1 Koivisto Aila, KJK B 1499 168 1667 1433 168 1601 3268
2 Pietari Paavo, KJK C 1449 152 1601 1355 152 1507 3108
3 Kokko Pekka, BBC-88 B 1477 64 1541 1451 64 1515 3056
4 Vanhanen Markku, BBC-88 B 1476 72 1548 1434 72 1506 3054
5 Väli-Torala Pentti, Losca B 1537 64 1601 1363 64 1427 3028
6 Luoma-Kuutti Jukka, Strikehunters C 1480 72 1552 1392 72 1464 3016
7 Purola Taisto, KJK B 1390 152 1542 1322 152 1474 3016
8 Ojanen Matti, KJK B 1465 104 1569 1333 104 1437 3006
9 Auressalmi Kari, Losca B 1449 8 1457 1446 8 1454 2911
10 Koskimäki Jari, Losca B 1481 32 1513 1358 32 1390 2903
11 Kohtanen Terttu, KJK B 1336 136 1472 1293 136 1429 2901
12 Koivisto Elmeri, KJK B 1368 96 1464 1332 96 1428 2892
13 Korkeaviita Kalevi, Strikehunters C 1410 72 1482 1309 72 1381 2863
14 Harju Kari, Strikehunters C 1399 80 1479 1302 80 1382 2861
15 Lehtineva Marja-Leena, KJK D 1315 152 1467 1224 152 1376 2843
16 Kohtanen Tapani, KJK C 1363 80 1443 1313 80 1393 2836
17 Ylikärppä Jaakko, Losca C 1411 48 1459 1307 48 1355 2814
18 Tuisku Matti, KJK C 1343 80 1423 1311 80 1391 2814
19 Ojala Arto, Strikehunters B 1382 24 1406 1346 24 1370 2776
20 Hautala Pentti, KJK C 1267 120 1387 1253 120 1373 2760
21 Hakanen Simo, KJK B 1373 88 1461 0 0 0 1461
22 Kulmala Lauri, Losca B 1391 64 1455 0 0 0 1455
23 Hakala Tauno, Losca C 1278 80 1358 0 0 0 1358
24 Rinne Ahti, Losca D 1285 8 1293 0 0 0 1293
25 Leppäranta Seppo, Losca C 1217 24 1241 0 0 0 1241
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 45
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 29.04.2023 14:44 Webmaster