Kauhajoen Keilahalli, Liiton Tempaus 2, 09.11.2020-17.01.2021 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | A | 260 | 168 | 247 | 235 | 216 | 257 | 1383 | 6 | 1389 | 47 | 17 |
2 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | C | 158 | 186 | 191 | 221 | 217 | 176 | 1149 | 132 | 1281 | 29 | 20 |
3 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 183 | 232 | 213 | 197 | 200 | 188 | 1213 | 66 | 1279 | 27 | 28 |
4 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 198 | 188 | 170 | 234 | 200 | 149 | 1139 | 132 | 1271 | 28 | 21 |
5 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 178 | 221 | 233 | 144 | 166 | 183 | 1125 | 132 | 1257 | 23 | 29 |
6 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | B | 147 | 232 | 157 | 215 | 172 | 200 | 1123 | 120 | 1243 | 27 | 21 |
7 | Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | B | 200 | 193 | 143 | 189 | 233 | 203 | 1161 | 78 | 1239 | 33 | 18 |
8 | Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | C | 194 | 234 | 188 | 172 | 146 | 155 | 1089 | 150 | 1239 | 21 | 29 |
9 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 180 | 175 | 198 | 198 | 171 | 202 | 1124 | 114 | 1238 | 22 | 33 |
10 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | B | 125 | 159 | 147 | 237 | 255 | 197 | 1120 | 90 | 1210 | 31 | 16 |
11 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | C | 141 | 187 | 151 | 174 | 172 | 187 | 1012 | 198 | 1210 | 17 | 31 |
12 | Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | C | 140 | 159 | 200 | 201 | 192 | 154 | 1046 | 162 | 1208 | 15 | 33 |
13 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 200 | 148 | 132 | 169 | 229 | 158 | 1036 | 168 | 1204 | 24 | 20 |
14 | Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | C | 174 | 192 | 144 | 148 | 150 | 179 | 987 | 210 | 1197 | 15 | 28 |
15 | Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | C | 148 | 136 | 213 | 144 | 201 | 167 | 1009 | 174 | 1183 | 16 | 26 |
16 | Auressalmi Kari | Losca, Kauhajoki | C | 168 | 165 | 162 | 165 | 169 | 195 | 1024 | 144 | 1168 | 18 | 31 |
17 | Vanhanen Markku | BBC-88, Kauhajoki | C | 166 | 178 | 179 | 149 | 203 | 166 | 1041 | 126 | 1167 | 17 | 30 |
18 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 158 | 189 | 247 | 139 | 186 | 150 | 1069 | 96 | 1165 | 23 | 25 |
19 | Peltonen Anne | KJK, Kauhajoki | C | 161 | 136 | 157 | 180 | 167 | 185 | 986 | 168 | 1154 | 14 | 31 |
20 | Orpana Juha | Losca, Kauhajoki | B | 180 | 149 | 221 | 125 | 158 | 199 | 1032 | 108 | 1140 | 23 | 21 |
21 | Myllyniemi Antti | BBC-88, Kauhajoki | C | 143 | 130 | 136 | 190 | 144 | 139 | 882 | 186 | 1068 | 15 | 22 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 92 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 17.01.2021 15:15 | Webmaster |