Kauhajoen Keilahalli, Rinne & Rinne, 27.02.2023-15.04.2023
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 223 222 227 267 257 268 1464 0 1464 50 15
2 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 196 191 200 247 212 235 1281 78 1359 32 23
3 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 244 200 232 166 179 229 1250 108 1358 35 19
4 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 214 166 207 259 227 186 1259 84 1343 34 25
5 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 244 257 170 154 215 205 1245 78 1323 29 25
6 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 195 190 196 217 211 223 1232 90 1322 29 25
7 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 178 202 243 212 201 199 1235 78 1313 40 16
8 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 212 212 160 218 176 223 1201 108 1309 28 28
9 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 182 151 191 218 245 242 1229 78 1307 30 23
10 Kuusinen Kari Losca, Kauhajoki B 194 194 183 233 212 172 1188 108 1296 28 27
11 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 172 187 218 142 211 237 1167 126 1293 30 25
12 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 202 202 181 161 205 215 1166 120 1286 35 21
13 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 216 158 188 155 193 242 1152 132 1284 29 21
14 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 236 172 184 182 201 193 1168 114 1282 26 27
15 Rinne Ahti Losca, Kauhajoki D 148 189 176 169 190 200 1072 210 1282 23 23
16 Laukkanen Tomi WRB, Seinäjoki M 187 215 217 211 211 221 1262 12 1274 39 17
17 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 265 244 156 165 217 226 1273 0 1273 38 18
18 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 184 214 181 193 203 246 1221 48 1269 31 24
19 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 179 154 203 193 198 186 1113 150 1263 24 27
20 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 174 207 202 202 223 176 1184 78 1262 29 24
21 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 193 198 180 138 229 186 1124 138 1262 26 24
22 Mäenpää Esa Losca, Kauhajoki C 169 202 189 197 169 168 1094 168 1262 26 22
23 Mattila Leo For Fun, Seinäjoki C 222 170 194 169 160 214 1129 132 1261 24 26
24 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 210 157 180 172 192 200 1111 150 1261 20 35
25 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 165 178 201 191 212 175 1122 132 1254 28 20
26 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 204 193 204 245 244 162 1252 0 1252 34 19
27 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 181 185 192 169 204 217 1148 102 1250 25 30
28 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 192 158 170 216 205 234 1175 72 1247 30 24
29 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki C 205 176 209 212 160 149 1111 132 1243 26 24
30 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 151 226 184 216 174 224 1175 66 1241 37 18
31 Kaskela Allan Losca, Kauhajoki B 181 199 147 268 183 185 1163 78 1241 30 22
32 Hautaniemi Veli Losca, Kauhajoki C 138 201 162 191 163 182 1037 204 1241 25 19
33 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 212 192 145 153 203 190 1095 144 1239 23 30
34 Mäki-Marttunen Heikki Losca, Kauhajoki C 177 195 147 186 163 178 1046 192 1238 22 23
35 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 178 159 161 212 153 224 1087 150 1237 23 25
36 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 177 201 167 159 149 183 1036 192 1228 22 24
37 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 222 227 182 176 225 172 1204 18 1222 32 27
38 Kuoppa Marja Ke-57, Seinäjoki B 202 204 168 192 155 191 1112 102 1214 23 31
39 Varpula Seppo KroKo, Seinäjoki C 150 162 167 176 175 192 1022 192 1214 14 37
40 Peltonen Anne KJK, Kauhajoki C 225 190 209 151 180 135 1090 120 1210 22 29
41 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki C 214 146 214 180 172 175 1101 108 1209 27 23
42 Saukko Esa Losca, Kauhajoki D 151 167 180 187 140 173 998 210 1208 20 27
43 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki A 165 175 185 232 179 222 1158 48 1206 27 28
44 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 177 169 158 178 178 173 1033 162 1195 19 26
45 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 146 129 185 166 174 201 1001 192 1193 22 23
46 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 152 149 192 189 202 181 1065 120 1185 20 33
47 Kronlund Roger Närpes BC, Närpiö C 164 152 157 192 194 181 1040 144 1184 19 26
48 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 185 155 127 176 159 201 1003 180 1183 17 29
49 Granström Christer C.B, Närpiö C 165 166 147 148 201 159 986 192 1178 20 21
50 Nätkinniemi Matti KroKo, Seinäjoki C 171 149 160 178 177 191 1026 150 1176 14 36
51 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 165 178 127 170 147 178 965 210 1175 16 25
52 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki B 216 150 142 193 187 159 1047 126 1173 21 23
53 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 170 184 159 180 195 175 1063 108 1171 24 25
54 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 179 182 164 183 158 167 1033 132 1165 16 30
55 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 207 178 185 140 132 176 1018 144 1162 20 23
56 Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki C 113 200 173 162 170 182 1000 162 1162 20 27
57 Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo M 195 186 184 212 201 173 1151 0 1151 28 24
58 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 180 161 180 179 158 159 1017 126 1143 21 23
59 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 175 195 180 152 168 152 1022 120 1142 17 30
60 Korkeaviita Kalevi Strikehunters, Kauhajoki C 157 178 177 190 174 132 1008 132 1140 11 38
61 Viitanen Asko Närpes BC, Närpiö C 163 168 143 168 162 189 993 144 1137 18 28
62 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 204 169 166 175 141 133 988 120 1108 12 37
63 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpiö B 137 194 165 162 193 146 997 102 1099 16 32
64 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 185 175 149 134 167 156 966 132 1098 16 24
65 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpiö C 155 173 155 150 163 169 965 132 1097 16 26
66 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 129 165 154 131 148 164 891 186 1077 15 22
67 Stenback Krister Närpes BC, Närpiö C 152 156 158 123 159 140 888 180 1068 10 27
68 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 137 177 147 175 171 162 969 90 1059 23 20
69 Sällinen Oskari FHB, Kokkola C 134 126 116 195 183 137 891 162 1053 17 20
70 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 139 144 114 165 137 123 822 210 1032 10 20
71 Nord Kurt C.B, Närpiö C 144 195 112 139 153 155 898 114 1012 14 22
72 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki D 122 150 118 120 117 142 769 210 979 11 18
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 235
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 15.04.2023 15:35 Webmaster