Kauhajoen Keilahalli, Hallimestaruus, 26.12.2022-07.01.2023
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 258 256 223 242 249 206 225 268 213 225 179 206 2750 0 2750 92 29
2 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 175 178 259 193 241 217 259 205 192 246 248 193 2606 132 2738 84 35
3 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 209 300 230 225 183 186 189 202 211 212 207 196 2550 180 2730 73 44
4 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 236 219 237 211 224 236 180 174 186 168 214 224 2509 192 2701 59 52
5 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki C 176 223 180 214 217 212 169 184 203 214 225 188 2405 264 2669 65 48
6 Peltonen Anne KJK, Kauhajoki C 181 160 191 193 177 231 137 224 183 232 204 204 2317 324 2641 56 46
7 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 182 238 199 231 214 193 236 198 193 135 170 173 2362 228 2590 60 51
8 Loppinen Markku Uljas, Tampere B 185 194 153 157 244 226 258 179 189 235 236 203 2459 108 2567 60 55
9 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 201 194 160 205 235 201 202 188 217 183 213 182 2381 180 2561 56 61
10 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 182 194 211 170 177 189 246 207 168 180 211 189 2324 216 2540 65 44
11 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 165 200 203 184 158 161 147 147 236 181 204 203 2189 336 2525 52 51
12 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 158 246 245 221 180 232 147 150 173 259 201 225 2437 72 2509 74 33
13 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 257 170 200 175 157 137 167 176 205 202 194 247 2287 216 2503 45 62
14 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 161 220 204 177 204 255 169 211 159 170 178 202 2310 192 2502 61 41
15 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 214 204 181 178 194 176 172 193 245 185 178 188 2308 192 2500 57 52
16 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 146 178 245 175 207 197 248 203 145 198 156 207 2305 192 2497 57 48
17 Paloposki Krista TuUL, Turku B 164 166 183 236 220 238 154 212 158 191 182 140 2244 252 2496 55 44
18 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 171 190 183 176 180 168 191 148 189 171 156 169 2092 384 2476 40 58
19 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 143 166 155 169 146 231 191 215 222 267 153 200 2258 216 2474 54 50
20 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 192 174 150 118 224 197 184 157 225 139 184 176 2120 336 2456 38 61
21 Loppinen Senja Uljas, Tampere C 188 182 180 202 154 161 201 166 162 168 221 168 2153 300 2453 42 53
22 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 180 166 183 161 203 180 160 234 167 185 214 166 2199 252 2451 56 44
23 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 178 187 196 170 207 192 181 160 170 212 180 185 2218 216 2434 43 64
24 Rantala Jorma Wellas, Vaasa C 180 169 169 148 187 189 155 180 182 163 181 177 2080 336 2416 37 66
25 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 168 137 148 181 183 168 200 190 172 204 166 200 2117 276 2393 44 55
26 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 180 193 133 163 184 184 179 203 164 174 157 163 2077 288 2365 44 50
27 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 118 181 145 223 214 160 185 238 165 193 190 136 2148 216 2364 57 33
28 Järvensivu Kauko Uljas, Tampere A 128 152 246 266 183 177 159 180 218 227 160 181 2277 84 2361 59 43
29 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 148 181 146 170 192 182 169 146 159 185 155 186 2019 336 2355 35 57
30 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 164 179 207 172 167 185 163 169 171 144 162 220 2103 240 2343 43 60
31 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 140 169 215 181 153 142 166 180 186 196 201 203 2132 192 2324 50 50
32 Korpi Artturi OPS, Oulu A 217 213 182 204 188 184 158 165 174 164 173 192 2214 96 2310 56 44
33 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 213 146 155 146 169 198 227 201 162 143 182 134 2076 228 2304 42 50
34 Rantala Sari Wellas, Vaasa C 168 145 167 171 159 200 177 159 138 145 169 191 1989 312 2301 39 51
35 Lehti Pertti Ke-Ka-53, Pori C 171 143 128 189 162 175 148 177 167 149 201 135 1945 336 2281 27 61
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 51
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 07.01.2023 15:39 Webmaster