Kauhajoen Keilahalli, Kjk Erikoiskilpailu,
24.10.2022-10.12.2022
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 269 227 204 232 214 182 1328 0 1328 41 21
2 Kuusinen Kari Losca, Kauhajoki B 206 255 214 178 193 141 1187 114 1301 31 22
3 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki B 213 202 218 196 162 178 1169 114 1283 28 26
4 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 210 215 228 215 213 193 1274 0 1274 38 25
5 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 200 202 221 200 176 225 1224 42 1266 37 19
6 Hakanen Simo KJK, Kauhajoki B 207 227 179 180 152 196 1141 120 1261 23 32
7 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 172 235 136 159 221 191 1114 132 1246 28 25
8 Pättikangas Teppo Strikehunters, Kauhajoki B 192 193 184 214 167 187 1137 108 1245 23 31
9 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 174 213 224 161 199 216 1187 54 1241 34 19
10 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 155 198 215 166 144 194 1072 168 1240 24 27
11 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 168 198 211 211 190 190 1168 66 1234 25 32
12 Kokko Pekka BBC-88, Kauhajoki B 174 178 207 179 186 201 1125 108 1233 21 33
13 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki C 220 173 181 179 171 186 1110 120 1230 22 30
14 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 213 183 181 155 207 214 1153 72 1225 28 23
15 Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki B 179 191 204 154 165 214 1107 108 1215 28 22
16 Ojanen Matti KJK, Kauhajoki B 177 199 174 234 186 135 1105 108 1213 24 24
17 Peltonen Anne KJK, Kauhajoki C 213 177 172 160 184 151 1057 156 1213 22 26
18 Berg Alf Närpes BC, Närpiö C 179 177 171 171 150 202 1050 162 1212 18 28
19 Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki B 150 233 169 192 203 180 1127 84 1211 26 24
20 Lehtineva Marja-Leena KJK, Kauhajoki D 196 183 159 166 152 140 996 210 1206 15 30
21 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki B 164 166 213 192 158 190 1083 120 1203 21 32
22 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 150 196 166 179 161 205 1057 144 1201 23 24
23 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 179 207 191 125 166 211 1079 120 1199 22 26
24 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki C 157 148 184 183 179 172 1023 174 1197 13 35
25 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 184 154 202 170 199 161 1070 126 1196 22 31
26 Harju Kari Strikehunters, Kauhajoki C 177 179 157 171 166 168 1018 174 1192 21 23
27 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 160 218 221 160 182 158 1099 90 1189 28 22
28 Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpiö C 180 161 213 180 152 171 1057 132 1189 27 18
29 Einola Jorma BBC-88, Kauhajoki C 168 177 129 167 176 180 997 192 1189 19 26
30 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 182 162 189 167 151 181 1032 156 1188 24 26
31 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 211 157 202 179 149 128 1026 162 1188 29 12
32 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 167 155 201 155 150 166 994 192 1186 12 33
33 Viitanen Asko Närpes BC, Närpiö C 199 160 170 162 201 160 1052 132 1184 23 27
34 Auressalmi Kari Losca, Kauhajoki B 185 201 168 180 156 200 1090 90 1180 24 30
35 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 175 171 195 183 166 158 1048 132 1180 18 29
36 Ojala Arto Strikehunters, Kauhajoki B 161 165 183 206 219 147 1081 96 1177 28 20
37 Rönn Tomas Hellas, Vaasa B 214 162 169 186 215 164 1110 60 1170 29 22
38 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 173 134 201 165 144 175 992 174 1166 19 25
39 Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki C 148 170 174 201 139 152 984 174 1158 19 25
40 Kronlund Roger Närpes BC, Närpiö C 136 139 195 212 159 152 993 162 1155 22 22
41 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 273 131 157 188 156 204 1109 42 1151 29 20
42 Blomqvist Alf Närpes BC, Närpiö C 165 130 137 172 182 169 955 186 1141 19 22
43 Kulmala Lauri Losca, Kauhajoki B 160 173 158 167 183 179 1020 120 1140 17 30
44 Myllyniemi Antti BBC-88, Kauhajoki C 175 148 143 159 171 170 966 174 1140 21 18
45 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 178 182 180 147 157 149 993 144 1137 20 26
46 Korkeaviita Kalevi Strikehunters, Kauhajoki C 182 129 174 159 175 184 1003 132 1135 17 29
47 Rönn Selim Hellas, Vaasa B 151 222 178 162 239 182 1134 0 1134 28 24
48 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 171 161 196 146 152 200 1026 108 1134 20 26
49 Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki B 143 142 212 192 161 175 1025 102 1127 23 20
50 Nybond Kurt Närpes BC, Närpiö B 153 181 175 246 136 163 1054 66 1120 23 23
51 Häggblom Dan Närpes BC, Närpiö C 131 146 162 172 144 161 916 204 1120 17 23
52 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 133 178 132 190 157 161 951 162 1113 19 20
53 Orpana Juha Losca, Kauhajoki B 201 184 155 174 130 165 1009 96 1105 19 24
54 Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki B 171 168 155 191 131 164 980 120 1100 21 24
55 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 91 162 125 139 183 187 887 210 1097 15 19
56 Rinne Ahti Losca, Kauhajoki C 135 141 143 148 153 158 878 204 1082 14 21
57 Wallin Peter Närpes BC, Närpiö B 147 170 173 140 178 171 979 102 1081 22 19
58 Hanka Hilkka KJK, Kauhajoki D 135 155 132 149 161 137 869 210 1079 11 24
59 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki C 138 163 157 107 139 164 868 210 1078 11 23
60 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 146 162 151 146 156 183 944 132 1076 15 28
61 Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki B 157 141 212 155 154 148 967 108 1075 23 20
62 Kariluoma Mauri KroKo, Seinäjoki C 164 188 114 165 141 134 906 162 1068 8 34
63 Kotila Antti For Fun, Seinäjoki C 141 171 150 125 119 156 862 204 1066 15 17
64 Stenback Krister Närpes BC, Närpiö C 100 134 182 140 138 188 882 180 1062 17 20
65 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 167 184 164 140 191 152 998 60 1058 18 24
66 Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki M 188 163 179 150 175 202 1057 0 1057 27 18
67 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 178 174 138 173 153 177 993 54 1047 21 26
68 Ylikoski Esa Närpes BC, Närpiö B 163 191 119 160 173 131 937 108 1045 18 23
69 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 145 143 144 126 158 161 877 162 1039 18 18
70 Korpi Artturi OPS, Oulu A 154 139 161 186 183 170 993 36 1029 21 27
71 Virtanen Kari Ke-57, Seinäjoki B 142 155 114 149 135 191 886 138 1024 10 26
72 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 141 138 141 138 168 134 860 156 1016 14 19
73 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 153 158 165 117 148 182 923 90 1013 24 12
74 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 138 128 191 163 135 151 906 96 1002 15 23
75 Tuorila Erkki For Fun, Seinäjoki D 112 131 102 179 111 114 749 210 959 8 17
76 Myllyniemi Sami BBC-88, Kauhajoki D 118 116 143 128 113 114 732 210 942 9 18
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 216
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.12.2022 15:23 Webmaster